ALB Current Season Pitchers -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Andrew Abbott* | MB | sp | 27 | 2.82 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 12 | 12 | 11 | 34 | 4 | 770 |
| Bryan Abreu | MUG | mr | 29 | 2.81 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 21 | 0 | 3450 |
| Jason Adam | ROO | mr | 34 | 0.64 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 4800 |
| Sandy Alcantara | TUA | sp | 30 | 2.30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 8 | 8 | 11 | 21 | 2 | 17000 |
| Kolby Allard* | DRT | mr | 28 | 4.24 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 13 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1000 |
| Dan Altavilla | LAW | mr | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 760 |
| Tyler Anderson* | MUG | sp | 36 | 4.71 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 13 | 11 | 7 | 13 | 5 | 13000 |
| Shawn Armstrong | PIL | mr | 35 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1250 |
| Spencer Arrighetti | MUG | sp | 26 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 794 |
| Aaron Ashby* | ROO | mr | 28 | 5.56 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3250 |
| Braxton Ashcraft | MB | mr | 26 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 24 | 14 | 14 | 8 | 27 | 4 | 760 |
| Javier Assad | BOM | sp | 28 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 793 |
| Lake Bachar | AIR | mr | 31 | 4.34 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 3 | 762 |
| Tanner Banks* | HAM | mr | 34 | 0.66 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 785 |
| Chris Bassitt | BUL | sp | 37 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.2 | 32 | 21 | 17 | 11 | 26 | 5 | 21000 |
| Felix Bautista | PIL | cl | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1000 |
| Shane Baz | WW | sp | 27 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1450 |
| Eduard Bazardo | BUL | mr | 30 | 5.27 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 8 | 8 | 9 | 17 | 1 | 892 |
| Tristan Beck | HAM | mr | 30 | 4.40 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 760 |
| David Bednar | HEN | cl | 31 | 2.19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 21 | 0 | 5900 |
| Jalen Beeks* | 8TH | mr | 32 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1250 |
| Clayton Beeter | WW | mr | 27 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0 | 763 |
| Brayan Bello | AIR | sp | 27 | 4.33 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 14 | 13 | 13 | 24 | 3 | 2500 |
| Valente Bellozo | MB | mr | 26 | 6.49 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 33 | 19 | 19 | 12 | 16 | 12 | 800 |
| Anthony Bender | FUR | mr | 31 | 1.48 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 15 | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1420 |
| Ryan Bergert | OUT | sp | 26 | 4.45 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 37 | 18 | 15 | 11 | 27 | 3 | 760 |
| Jose Berrios | EXP | sp | 32 | 5.26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 15 | 15 | 9 | 23 | 5 | 18000 |
| Tanner Bibee | MB | sp | 27 | 7.59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.1 | 28 | 18 | 18 | 4 | 20 | 5 | 3000 |
| Shane Bieber | KNT | sp | 31 | 8.68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10000 |
| A.J. Blubaugh | LAW | mr | 25 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 15 | 10 | 10 | 6 | 32 | 8 | 760 |
| Matt Boyd* | NIN | sp | 35 | 3.21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 33 | 10 | 10 | 7 | 30 | 3 | 7500 |
| Joe Boyle | STA | sp | 26 | 3.54 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 24 | 11 | 11 | 12 | 25 | 2 | 760 |
| Kyle Bradish | HAM | sp | 29 | 1.04 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 15 | 5 | 4 | 10 | 70 | 1 | 2350 |
| Taj Bradley | STA | sp | 25 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 774 |
| Matt Brash | SLG | mr | 28 | 1.04 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 777 |
| Ben Brown | ROO | sp | 26 | 2.67 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 9 | 9 | 6 | 33 | 3 | 762 |
| Hunter Brown | BUL | sp | 27 | 5.14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.0 | 34 | 21 | 20 | 13 | 37 | 7 | 870 |
| JT Brubaker | NIN | mr | 32 | 2.55 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 9 | 7 | 5 | 19 | 0 | 1820 |
| Kris Bubic* | SLG | sp | 28 | 2.27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 9 | 8 | 12 | 24 | 1 | 3000 |
| Walker Buehler | KNT | sp | 31 | 3.65 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2105 |
| Brock Burke* | BOM | mr | 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1150 |
| Corbin Burnes | WW | sp | 31 | 3.24 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.1 | 27 | 19 | 12 | 19 | 25 | 6 | 30000 |
| Chase Burns | WW | sp | 23 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 24 | 14 | 12 | 12 | 35 | 3 | 760 |
| Mike Burrows | TUA | sp | 26 | 6.10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.0 | 31 | 21 | 21 | 5 | 36 | 9 | 760 |
| Jose Butto | MUG | mr | 28 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 23 | 14 | 11 | 7 | 13 | 1 | 784 |
| Edward Cabrera | HEN | sp | 28 | 7.81 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 24 | 24 | 16 | 33 | 4 | 1950 |
| Noah Cameron* | PIL | sp | 26 | 4.35 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 39.1 | 27 | 19 | 19 | 10 | 28 | 9 | 760 |
| Griffin Canning | STA | sp | 30 | 5.11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 4 | 4250 |
| Yennier Cano | MUG | mr | 32 | 2.35 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 772 |
| Joey Cantillo* | 8TH | mr | 26 | 4.05 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.2 | 15 | 12 | 12 | 18 | 26 | 4 | 762 |
| Luis Castillo | SLG | sp | 33 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 16 | 11 | 6 | 14 | 29 | 0 | 22750 |
| Cade Cavalli | WW | sp | 27 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 760 |
| Dylan Cease | HEN | sp | 30 | 5.93 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.1 | 35 | 19 | 18 | 10 | 39 | 6 | 13750 |
| Slade Cecconi | LAW | sp | 27 | 7.85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 26 | 18 | 16 | 4 | 16 | 6 | 765 |
| Andrew Chafin* | DRT | mr | 36 | 8.31 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20 | 12 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1000 |
| Bubba Chandler | STA | sp | 23 | 4.70 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 27 | 18 | 16 | 5 | 32 | 6 | 760 |
| Aroldis Chapman* | BUL | cl | 38 | 0.63 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 10750 |
| Taylor Clarke | WW | mr | 33 | 3.44 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 20 | 2 | 1000 |
| Emmanuel Clase | SLG | cl | 28 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4500 |
| Garrett Cleavinger* | KNT | mr | 32 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1200 |
| Danny Coulombe* | EXP | mr | 36 | 1.93 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 21 | 2 | 3000 |
| Garrett Crochet* | JAB | sp | 27 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36.0 | 38 | 22 | 18 | 12 | 47 | 6 | 3800 |
| Fernando Cruz | JAB | mr | 36 | 4.26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 785 |
| John Curtiss | WW | mr | 33 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 850 |
| Yu Darvish | DRT | sp | 39 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 19 | 12 | 12 | 10 | 35 | 4 | 20000 |
| Jacob deGrom | KNT | sp | 38 | 2.27 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 17 | 8 | 8 | 9 | 31 | 4 | 40000 |
| Edwin Diaz | NIN | cl | 32 | 4.05 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | 17500 |
| Hunter Dobbins | EXP | sp | 26 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 760 |
| Dylan Dodd* | OUT | mr | 28 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 760 |
| Seranthony Dominguez | KNT | mr | 31 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8000 |
| Camilo Doval | AIR | mr | 28 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 4525 |
| Jack Dreyer* | AIR | mr | 27 | 3.77 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 19 | 1 | 760 |
| Jhoan Duran | HAM | cl | 28 | 3.63 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 3 | 4125 |
| Mason Englert | STA | mr | 26 | 7.04 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 12 | 12 | 8 | 17 | 2 | 763 |
| Nic Enright | MB | mr | 29 | 3.21 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 760 |
| Nathan Eovaldi | DRT | sp | 36 | 4.03 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 38.0 | 30 | 17 | 17 | 3 | 35 | 7 | 18000 |
| Lucas Erceg | BCK | mr | 31 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 776 |
| Carlos Estevez | PIN | cl | 33 | 4.35 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10100 |
| Jeremiah Estrada | PIL | mr | 27 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 776 |
| Pete Fairbanks | LAW | cl | 32 | 5.40 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 14 | 3 | 3816 |
| Bailey Falter* | AIR | sp | 29 | 22.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2222 |
| Calvin Faucher | ROO | mr | 30 | 2.57 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 775 |
| Ryan Feltner | STA | sp | 29 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2275 |
| Caleb Ferguson* | STA | mr | 29 | 3.55 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3000 |
| David Festa | EXP | sp | 26 | 4.23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.2 | 16 | 13 | 13 | 13 | 26 | 4 | 760 |
| Kyle Finnegan | DRT | cl | 34 | 4.38 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6000 |
| Braydon Fisher | SLG | mr | 25 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 760 |
| Jack Flaherty | KNT | sp | 30 | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.1 | 20 | 10 | 8 | 16 | 38 | 4 | 20000 |
| Mason Fluharty* | HAM | mr | 24 | 3.29 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 16 | 3 | 760 |
| Max Fried* | 8TH | sp | 32 | 3.07 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41.0 | 34 | 14 | 14 | 11 | 38 | 4 | 12000 |
| Hunter Gaddis | AIR | mr | 28 | 7.98 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 16 | 13 | 13 | 7 | 22 | 6 | 778 |
| Zac Gallen | HEN | sp | 30 | 3.09 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.0 | 25 | 13 | 11 | 10 | 35 | 6 | 13500 |
| Robert Garcia* | EXP | mr | 30 | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 772 |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 35 | 2.43 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 11 | 9 | 7 | 32 | 2 | 23000 |
| Cade Gibson* | PIN | mr | 28 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 760 |
| Luis Gil | STA | sp | 28 | 3.12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 21 | 13 | 12 | 21 | 27 | 2 | 804 |
| Logan Gilbert | OUT | sp | 29 | 2.27 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.2 | 31 | 10 | 10 | 10 | 55 | 7 | 7625 |
| Tyler Gilbert* | TUA | mr | 32 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 900 |
| Lucas Giolito | DRT | sp | 31 | 4.36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.0 | 41 | 16 | 16 | 17 | 27 | 6 | 19000 |
| Tyler Glasnow | HAM | sp | 32 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.2 | 18 | 8 | 8 | 12 | 35 | 3 | 30000 |
| Colton Gordon* | OUT | sp | 27 | 6.43 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 27 | 16 | 15 | 2 | 20 | 6 | 760 |
| MacKenzie Gore* | OUT | sp | 27 | 6.92 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 20 | 20 | 9 | 22 | 5 | 2890 |
| Sonny Gray | FUR | sp | 36 | 3.82 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.2 | 32 | 13 | 13 | 4 | 34 | 1 | 25000 |
| Hunter Greene | KNT | sp | 26 | 2.35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 30.2 | 21 | 8 | 8 | 10 | 33 | 2 | 6000 |
| Josh Hader* | WW | cl | 32 | 1.23 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 2 | 19000 |
| DL Hall* | JAB | mr | 27 | 4.82 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 1 | 766 |
| Hogan Harris* | BOM | mr | 29 | 4.96 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 11 | 9 | 9 | 17 | 3 | 800 |
| Logan Henderson | MB | sp | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 760 |
| Kyle Hendricks | BCK | sp | 36 | 6.08 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 19 | 16 | 5 | 18 | 3 | 2500 |
| Ronny Henriquez | OUT | mr | 26 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 778 |
| Jimmy Herget | BUL | mr | 32 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 15 | 0 | 850 |
| Tim Hill* | EXP | mr | 36 | 4.42 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2500 |
| Jeff Hoffman | DRT | cl | 33 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 18 | 3 | 6000 |
| Clay Holmes | BOM | sp | 33 | 4.97 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.1 | 27 | 14 | 14 | 12 | 22 | 2 | 13000 |
| Tyler Holton* | AIR | mr | 30 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 797 |
| Cade Horton | PIN | sp | 24 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36.0 | 32 | 12 | 12 | 10 | 33 | 3 | 760 |
| Adrian Houser | ROO | sp | 33 | 2.56 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 28 | 9 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1375 |
| Brant Hurter* | MB | mr | 27 | 7.11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 767 |
| Raisel Iglesias | OUT | cl | 36 | 1.59 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16000 |
| Shota Imanaga* | PIL | sp | 32 | 5.32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 20 | 14 | 9 | 18 | 5 | 13250 |
| Kenley Jansen | KNT | cl | 38 | 1.80 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10000 |
| Griffin Jax | EXP | mr | 31 | 3.07 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | 3 | 2365 |
| Pierce Johnson | PIL | mr | 35 | 6.30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 11 | 3 | 7000 |
| Jakob Junis | BOM | mr | 33 | 11.32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 22 | 15 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4500 |
| Janson Junk | EXP | sp | 30 | 1.97 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 7 | 7 | 2 | 17 | 2 | 760 |
| Brad Keller | SLG | mr | 30 | 1.76 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 22 | 0 | 1500 |
| Mitch Keller | 8TH | sp | 30 | 4.84 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.1 | 31 | 22 | 19 | 10 | 23 | 5 | 15000 |
| Merrill Kelly | NIN | sp | 37 | 4.45 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 30 | 18 | 16 | 15 | 25 | 5 | 7000 |
| Orion Kerkering | AIR | mr | 25 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 773 |
| Clayton Kershaw* | LAW | sp | 38 | 6.83 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.2 | 34 | 21 | 21 | 12 | 20 | 6 | 7500 |
| Yusei Kikuchi* | MUG | sp | 35 | 5.04 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | 30 | 16 | 14 | 18 | 20 | 3 | 21225 |
| Bryan King* | HEN | mr | 29 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 766 |
| John King* | DRT | mr | 31 | 7.90 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 12 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1605 |
| Michael King | JAB | sp | 31 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 16 | 15 | 8 | 26 | 6 | 1000 |
| Tyler Kinley | NIN | mr | 35 | 4.38 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3000 |
| George Kirby | PIL | sp | 28 | 9.35 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.1 | 27 | 18 | 18 | 3 | 20 | 5 | 4300 |
| Andrew Kittredge | PIL | mr | 36 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1000 |
| Jared Koenig* | HEN | mr | 32 | 5.65 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 9 | 9 | 6 | 20 | 4 | 776 |
| Stephen Kolek | PIL | sp | 29 | 2.02 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 33 | 14 | 8 | 9 | 30 | 3 | 760 |
| Dean Kremer | AIR | sp | 30 | 15.75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2950 |
| Jake Latz* | TUA | mr | 30 | 3.29 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 8 | 5 | 7 | 13 | 0 | 760 |
| Eric Lauer* | ROO | sp | 31 | 6.64 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 15 | 15 | 7 | 18 | 4 | 2200 |
| Kyle Leahy | STA | mr | 29 | 2.52 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 8 | 7 | 10 | 15 | 4 | 767 |
| Jordan Leasure | AIR | mr | 27 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 765 |
| Dylan Lee* | PIL | mr | 31 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1025 |
| Jack Leiter | BUL | sp | 26 | 3.21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 11 | 10 | 6 | 25 | 2 | 762 |
| Matthew Liberatore* | SLG | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| Zack Littell | BCK | sp | 30 | 3.78 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 33.1 | 28 | 14 | 14 | 4 | 22 | 6 | 5720 |
| Brendon Little* | MUG | mr | 29 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 | 771 |
| Ben Lively | EXP | sp | 34 | 5.90 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 19 | 19 | 17 | 20 | 5 | 2250 |
| Nick Lodolo* | EXP | sp | 28 | 3.93 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.1 | 34 | 15 | 15 | 4 | 39 | 5 | 1975 |
| Jacob Lopez* | WW | sp | 28 | 9.00 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.0 | 30 | 26 | 18 | 14 | 22 | 6 | 760 |
| Pablo Lopez | MB | sp | 30 | 5.09 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 18 | 13 | 10 | 21 | 5 | 21500 |
| Brad Lord | PIN | mr | 26 | 2.55 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 760 |
