ALB Team Pitching -- Flitter
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| New York Knights | 3.93 | 98 | 64 | 40 | 162 | 26 | 1452.2 | 1379 | 705 | 634 | 538 | 1311 | 169 | 89 |
| Waterbury Saturn | 4.15 | 95 | 67 | 40 | 162 | 17 | 1467.2 | 1460 | 739 | 677 | 559 | 1039 | 173 | 112 |
| Christchurch Tuataras | 4.42 | 88 | 74 | 42 | 162 | 27 | 1463.0 | 1527 | 791 | 719 | 466 | 1157 | 192 | 103 |
| Atlanta Jabronies | 4.59 | 89 | 73 | 42 | 162 | 4 | 1457.1 | 1580 | 794 | 744 | 557 | 1131 | 197 | 136 |
| Ekola Outbreak | 4.74 | 80 | 82 | 35 | 162 | 15 | 1452.2 | 1559 | 812 | 765 | 584 | 908 | 202 | 99 |
| Johnsonville Bratwursts | 5.12 | 74 | 88 | 35 | 162 | 6 | 1441.0 | 1696 | 923 | 820 | 607 | 1077 | 177 | 117 |
| Shiner Bockboys | 5.58 | 72 | 90 | 51 | 162 | 4 | 1431.0 | 1776 | 996 | 887 | 600 | 1004 | 196 | 125 |
| Ball-Bustin Jersey Jews | 5.73 | 89 | 73 | 38 | 162 | 11 | 1454.0 | 1882 | 1020 | 925 | 559 | 1020 | 227 | 136 |
| Totals | 4.78 | 685 | 611 | 323 | 1296 | 110 | 11619.1 | 12859 | 6780 | 6171 | 4470 | 8647 | 1533 | 917 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 |
| New York Knights | 10 | 47 | 36 | 30 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.3 | 12.2 | 8.1 | 1.0 |
| Waterbury Saturn | 14 | 34 | 35 | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3.4 | 12.6 | 6.4 | 1.1 |
| Christchurch Tuataras | 27 | 57 | 31 | 35 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.9 | 12.6 | 7.1 | 1.2 |
| Atlanta Jabronies | 30 | 50 | 42 | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 3.4 | 13.5 | 7.0 | 1.2 |
| Ekola Outbreak | 14 | 58 | 40 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.6 | 13.6 | 5.6 | 1.3 |
| Johnsonville Bratwursts | 34 | 55 | 48 | 37 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 3.8 | 14.7 | 6.7 | 1.1 |
| Shiner Bockboys | 31 | 43 | 47 | 37 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 3.8 | 15.2 | 6.3 | 1.2 |
| Ball-Bustin Jersey Jews | 40 | 67 | 39 | 43 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3.5 | 15.5 | 6.3 | 1.4 |
| Totals | 200 | 411 | 318 | 274 | 358 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 3.5 | 13.7 | 6.7 | 1.2 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| New York Knights | 162 | 26 | .160 | 11 | 86 | .531 | 824 | 5.1 | 199 | 61 | .307 | 141.5 | .620 |
| Waterbury Saturn | 162 | 17 | .105 | 4 | 80 | .494 | 917 | 5.7 | 259 | 89 | .344 | 143.6 | .612 |
| Christchurch Tuataras | 162 | 27 | .167 | 9 | 76 | .469 | 871 | 5.4 | 217 | 75 | .346 | 140.9 | .627 |
| Atlanta Jabronies | 162 | 4 | .025 | 5 | 65 | .401 | 881 | 5.4 | 262 | 57 | .218 | 145.2 | .613 |
| Ekola Outbreak | 162 | 15 | .093 | 7 | 71 | .438 | 803 | 5.0 | 272 | 80 | .294 | 144.0 | .603 |
| Johnsonville Bratwursts | 162 | 6 | .037 | 6 | 64 | .395 | 827 | 5.1 | 319 | 124 | .389 | 149.6 | .607 |
| Shiner Bockboys | 162 | 4 | .025 | 1 | 61 | .377 | 788 | 4.9 | 338 | 118 | .349 | 145.8 | .607 |
| Ball-Bustin Jersey Jews | 162 | 11 | .068 | 4 | 53 | .327 | 1139 | 7.0 | 276 | 108 | .391 | 149.1 | .617 |
| Totals | 1296 | 110 | .085 | 47 | 556 | .429 | 7050 | 5.4 | 2142 | 712 | .332 | 145.0 | .613 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| New York Knights | 92 | 40 | .435 | 20 | .217 | 0 | 199 | 61 | .307 | 162 | 283 | 1.7 | 136 | 2.1 |
| Waterbury Saturn | 101 | 40 | .396 | 27 | .267 | 0 | 259 | 89 | .344 | 162 | 309 | 1.9 | 145 | 2.1 |
| Christchurch Tuataras | 100 | 42 | .420 | 15 | .150 | 0 | 217 | 75 | .346 | 162 | 289 | 1.8 | 135 | 2.1 |
| Atlanta Jabronies | 102 | 42 | .412 | 16 | .157 | 0 | 262 | 57 | .218 | 162 | 358 | 2.2 | 158 | 2.3 |
| Ekola Outbreak | 90 | 35 | .389 | 21 | .233 | 0 | 272 | 80 | .294 | 162 | 355 | 2.2 | 147 | 2.4 |
| Johnsonville Bratwursts | 97 | 35 | .361 | 18 | .186 | 0 | 319 | 124 | .389 | 162 | 335 | 2.1 | 156 | 2.1 |
| Shiner Bockboys | 122 | 51 | .418 | 17 | .139 | 0 | 338 | 118 | .349 | 162 | 402 | 2.5 | 158 | 2.5 |
| Ball-Bustin Jersey Jews | 113 | 38 | .336 | 27 | .239 | 0 | 276 | 108 | .391 | 162 | 343 | 2.1 | 151 | 2.3 |
| Totals | 817 | 323 | .395 | 161 | .197 | 0 | 2142 | 712 | .332 | 1296 | 2674 | 2.1 | 1186 | 2.3 |