ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Paul Abbott | OUT | sp | 4.22 | 9 | 7 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 179.0 | 164 | 89 | 84 | 80 | 100 | 23 | 6 |
| Juan Acevedo | MUD | mr | 3.81 | 3 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 77 | 38 | 35 | 31 | 51 | 11 | 3 |
| Terry Adams |   | mr | 3.52 | 6 | 9 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 80 | 42 | 33 | 39 | 56 | 6 | 6 |
| Rick Aguilera |   | cl | 4.91 | 1 | 2 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47 | 28 | 26 | 18 | 38 | 11 | 10 |
| Antonio Alfonseca | BOM | cl | 4.24 | 5 | 6 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 82 | 35 | 33 | 24 | 47 | 7 | 10 |
| Armando Almanza* |   | mr | 4.86 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 38 | 27 | 25 | 43 | 46 | 3 | 1 |
| Carlos Almanzar |   | mr | 4.39 | 4 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 73 | 35 | 34 | 25 | 56 | 12 | 1 |
| Brian Anderson* | JAB | sp | 4.05 | 11 | 7 | 0 | 33 | 32 | 2 | 0 | 213.1 | 226 | 101 | 96 | 39 | 104 | 38 | 7 |
| Jimmy Anderson* | PIN | sp | 5.25 | 5 | 11 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0 | 144.0 | 169 | 94 | 84 | 58 | 73 | 13 | 4 |
| Matt Anderson |   | mr | 4.72 | 3 | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 61 | 44 | 39 | 45 | 71 | 8 | 3 |
| Rick Ankiel* | TOL | sp | 3.50 | 11 | 7 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 175.0 | 137 | 80 | 68 | 90 | 194 | 21 | 14 |
| Kevin Appier | BOM | sp | 4.52 | 15 | 11 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 195.1 | 200 | 109 | 98 | 102 | 129 | 23 | 8 |
| Tony Armas | DAM | sp | 4.36 | 7 | 9 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 95.0 | 74 | 49 | 46 | 50 | 59 | 10 | 1 |
| Jamie Arnold |   | mr | 6.18 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 39.1 | 38 | 31 | 27 | 24 | 16 | 1 | 1 |
| Rolando Arrojo | BCK | sp | 5.63 | 10 | 11 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 172.2 | 187 | 118 | 108 | 68 | 124 | 24 | 12 |
| Bronson Arroyo |   | sp | 6.40 | 2 | 6 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 71.2 | 88 | 61 | 51 | 36 | 50 | 10 | 1 |
| Andy Ashby |   | sp | 4.92 | 12 | 13 | 0 | 31 | 31 | 3 | 1 | 199.1 | 216 | 124 | 109 | 61 | 106 | 29 | 10 |
| Pedro Astacio | BOM | sp | 5.27 | 12 | 9 | 0 | 32 | 32 | 3 | 0 | 196.1 | 217 | 119 | 115 | 77 | 193 | 32 | 3 |
| Manny Aybar | BCK | mr | 4.31 | 2 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 74 | 42 | 38 | 35 | 45 | 11 | 1 |
| James Baldwin | CRA | sp | 4.65 | 14 | 7 | 0 | 29 | 28 | 2 | 1 | 178.0 | 185 | 96 | 92 | 59 | 116 | 34 | 9 |
| Lorenzo Barcelo | TOL | mr | 3.69 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 34 | 17 | 16 | 9 | 26 | 5 | 3 |
| Miguel Batista | TUA | sp | 8.54 | 2 | 7 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 65.1 | 85 | 68 | 62 | 37 | 37 | 19 | 1 |
| Rod Beck | TUA | mr | 3.10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 15 | 14 | 12 | 35 | 2 | 10 |
| Kevin Beirne |   | mr | 6.70 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 50 | 41 | 37 | 20 | 41 | 9 | 1 |
| Tim Belcher |   | sp | 6.86 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 40.2 | 45 | 31 | 31 | 22 | 22 | 8 | 1 |
| Stan Belinda |   | mr | 7.71 | 1 | 3 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 44 | 40 | 22 | 51 | 14 | 1 |
| Rob Bell |   | sp | 5.00 | 7 | 8 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 140.1 | 130 | 84 | 78 | 73 | 112 | 32 | 4 |
| Alan Benes |   | mr | 5.67 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 54 | 33 | 29 | 23 | 26 | 7 | 2 |
| Andy Benes |   | sp | 4.88 | 12 | 9 | 0 | 30 | 27 | 1 | 0 | 166.0 | 174 | 95 | 90 | 68 | 137 | 30 | 9 |
| Armando Benitez | SAT | cl | 2.61 | 4 | 4 | 41 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 39 | 24 | 22 | 38 | 106 | 10 | 16 |
| Kris Benson | SAT | sp | 3.85 | 10 | 12 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 217.2 | 206 | 104 | 93 | 86 | 184 | 24 | 18 |
| Jason Bere | STA | sp | 5.47 | 12 | 10 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 169.1 | 180 | 107 | 103 | 89 | 142 | 25 | 3 |
| Sean Bergman |   | sp | 9.66 | 4 | 5 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 68.0 | 111 | 76 | 73 | 33 | 35 | 18 | 1 |
| Adam Bernero | TUA | mr | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 34.1 | 33 | 18 | 16 | 13 | 20 | 3 | 1 |
| Willie Blair |   | mr | 4.88 | 10 | 6 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 156.2 | 185 | 89 | 85 | 35 | 74 | 20 | 4 |
| Brian Bohanon* |   | sp | 4.68 | 12 | 10 | 0 | 34 | 26 | 2 | 1 | 177.0 | 181 | 101 | 92 | 79 | 98 | 24 | 3 |
| Ricky Bones |   | mr | 4.54 | 2 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 94 | 43 | 39 | 27 | 59 | 6 | 1 |
| Pedro Borbon* |   | mr | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 45 | 37 | 30 | 38 | 29 | 5 | 1 |
| Ricky Bottalico |   | cl | 4.83 | 9 | 6 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 65 | 40 | 39 | 41 | 56 | 12 | 10 |
| Kent Bottenfield | VIL | sp | 5.40 | 8 | 10 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 171.2 | 185 | 106 | 103 | 77 | 106 | 30 | 2 |
| Jason Boyd |   | mr | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 39 | 28 | 25 | 24 | 32 | 2 | 1 |
| Jeff Brantley |   | cl | 5.86 | 2 | 7 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 64 | 36 | 36 | 29 | 57 | 12 | 5 |
| Jamie Brewington |   | mr | 5.36 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 56 | 28 | 27 | 19 | 34 | 3 | 1 |
| Doug Brocail |   | mr | 4.09 | 5 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 25 | 23 | 14 | 41 | 5 | 6 |
| Chris Brock | CRA | mr | 4.34 | 7 | 8 | 1 | 63 | 5 | 0 | 0 | 93.1 | 85 | 48 | 45 | 41 | 69 | 21 | 1 |
| Jim Brower | SAT | sp | 6.24 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 62.0 | 80 | 45 | 43 | 31 | 32 | 11 | 1 |
| Kevin Brown | SAT | sp | 2.58 | 13 | 6 | 0 | 33 | 33 | 5 | 1 | 230.0 | 181 | 76 | 66 | 47 | 216 | 21 | 39 |
| Mark Buehrle* | TOL | mr | 4.21 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 51.1 | 55 | 27 | 24 | 19 | 37 | 5 | 2 |
| Dave Burba |   | sp | 4.47 | 16 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 191.1 | 199 | 99 | 95 | 91 | 180 | 19 | 13 |
| John Burkett | JAB | sp | 4.89 | 10 | 6 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 134.1 | 162 | 79 | 73 | 51 | 110 | 13 | 1 |
| A.J. Burnett | OUT | sp | 4.79 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82.2 | 80 | 46 | 44 | 44 | 57 | 8 | 6 |
| Paul Byrd |   | sp | 6.51 | 2 | 9 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 83.0 | 89 | 67 | 60 | 35 | 53 | 17 | 1 |
| Jose Cabrera | SAT | mr | 5.92 | 2 | 3 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 74 | 40 | 39 | 17 | 41 | 10 | 1 |
| Chris Carpenter | TUA | sp | 6.26 | 10 | 12 | 0 | 34 | 27 | 2 | 0 | 175.1 | 204 | 130 | 122 | 83 | 113 | 30 | 5 |
| Hector Carrasco |   | mr | 4.69 | 5 | 4 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 78.2 | 90 | 46 | 41 | 38 | 64 | 8 | 2 |
| Frank Castillo | EXP | sp | 3.59 | 10 | 5 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 138.0 | 112 | 58 | 55 | 56 | 104 | 18 | 4 |
| Bruce Chen* | TUA | mr | 3.29 | 7 | 4 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 | 134.0 | 116 | 54 | 49 | 46 | 112 | 18 | 11 |
| Bobby Chouinard | JAB | mr | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 35 | 17 | 14 | 9 | 23 | 4 | 1 |
| Jason Christiansen* |   | mr | 5.06 | 3 | 8 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 41 | 29 | 27 | 27 | 53 | 3 | 4 |
| Mark Clark |   | sp | 7.98 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 44.0 | 66 | 42 | 39 | 24 | 16 | 10 | 1 |
| Roger Clemens | OUT | sp | 3.70 | 13 | 8 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 204.1 | 184 | 96 | 84 | 84 | 188 | 26 | 22 |
| Matt Clement | MUD | sp | 5.14 | 13 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 205.0 | 194 | 131 | 117 | 125 | 170 | 22 | 6 |
| Bartolo Colon | DAM | sp | 3.88 | 15 | 8 | 0 | 30 | 30 | 2 | 1 | 188.0 | 163 | 86 | 81 | 98 | 212 | 21 | 22 |
| David Cone | MUD | sp | 6.91 | 4 | 14 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 155.0 | 192 | 124 | 119 | 82 | 120 | 25 | 3 |
| Dennis Cook* |   | mr | 5.34 | 6 | 3 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 63 | 35 | 35 | 31 | 53 | 8 | 2 |
| Brian Cooper |   | sp | 5.90 | 4 | 8 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 87.0 | 105 | 66 | 57 | 35 | 36 | 18 | 1 |
| Francisco Cordero |   | mr | 5.35 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 87 | 51 | 46 | 48 | 49 | 11 | 1 |
| Francisco Cordova |   | sp | 5.21 | 6 | 8 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 95.0 | 107 | 63 | 55 | 38 | 66 | 12 | 5 |
| Rheal Cormier* | OUT | mr | 4.61 | 3 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 74 | 40 | 35 | 17 | 43 | 7 | 2 |
| Reid Cornelius |   | sp | 4.82 | 4 | 10 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 125.0 | 135 | 74 | 67 | 50 | 50 | 19 | 1 |
| Tim Crabtree |   | mr | 5.15 | 2 | 7 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 86 | 52 | 46 | 31 | 54 | 7 | 9 |
| Doug Creek* | DAM | mr | 4.60 | 1 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 49 | 33 | 31 | 39 | 73 | 10 | 1 |
| Nelson Cruz | VIL | mr | 3.07 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 39 | 14 | 14 | 13 | 34 | 4 | 2 |
| Darwin Cubillan |   | mr | 9.45 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 52 | 36 | 35 | 25 | 27 | 9 | 1 |
| Will Cunnane | STA | mr | 4.23 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 21 | 18 | 21 | 34 | 2 | 1 |
| Jeff D'Amico | EXP | sp | 2.66 | 12 | 7 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 162.1 | 143 | 55 | 48 | 46 | 101 | 14 | 17 |
| Omar Daal* |   | sp | 6.14 | 4 | 19 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 167.0 | 208 | 128 | 114 | 72 | 96 | 26 | 8 |
| Vic Darensbourg* | DAM | mr | 4.06 | 5 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 61 | 32 | 28 | 28 | 59 | 7 | 1 |
| Doug Davis* |   | mr | 5.38 | 7 | 6 | 0 | 30 | 13 | 1 | 0 | 98.2 | 109 | 61 | 59 | 58 | 66 | 14 | 2 |
| Mike DeJean | DAM | mr | 4.89 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 54 | 31 | 29 | 30 | 34 | 9 | 1 |
| Valeri delosSantos* |   | mr | 5.13 | 2 | 3 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 73.2 | 72 | 43 | 42 | 33 | 70 | 15 | 1 |
| Ryan Dempster | AIR | sp | 3.66 | 14 | 10 | 0 | 33 | 33 | 2 | 1 | 226.1 | 210 | 102 | 92 | 97 | 209 | 30 | 13 |
| Elmer Dessens | CRA | mr | 4.28 | 11 | 5 | 1 | 40 | 16 | 1 | 0 | 147.1 | 170 | 73 | 70 | 43 | 85 | 10 | 1 |
| Octavio Dotel | TUA | cl | 5.40 | 3 | 7 | 16 | 50 | 16 | 0 | 0 | 125.0 | 127 | 80 | 75 | 61 | 142 | 26 | 10 |
| Scott Downs* |   | sp | 5.29 | 4 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 97.0 | 122 | 62 | 57 | 40 | 63 | 13 | 1 |
| Darren Dreifort | BCK | sp | 4.16 | 12 | 9 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 192.2 | 175 | 105 | 89 | 87 | 164 | 31 | 16 |
| Chad Durbin |   | sp | 8.21 | 2 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 72.1 | 91 | 71 | 66 | 43 | 37 | 14 | 1 |
| Adam Eaton | PIN | sp | 4.13 | 7 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 135.0 | 134 | 63 | 62 | 61 | 90 | 14 | 1 |
| Dave Eiland |   | sp | 7.24 | 2 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 77 | 46 | 44 | 18 | 17 | 8 | 1 |
| Scott Elarton | DAM | sp | 4.81 | 17 | 7 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 192.2 | 198 | 117 | 103 | 84 | 131 | 29 | 13 |
| Cal Eldred | KNI | sp | 4.58 | 10 | 2 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 112.0 | 103 | 61 | 57 | 59 | 97 | 12 | 3 |
| Alan Embree* |   | mr | 4.95 | 3 | 5 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 62 | 34 | 33 | 25 | 49 | 4 | 2 |
| Todd Erdos |   | mr | 5.93 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 63 | 38 | 36 | 28 | 34 | 7 | 1 |
| Scott Erickson |   | sp | 7.87 | 5 | 8 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 92.2 | 127 | 81 | 81 | 48 | 41 | 14 | 1 |
| Kelvim Escobar | KNI | sp | 5.35 | 10 | 15 | 2 | 43 | 24 | 3 | 1 | 180.0 | 186 | 118 | 107 | 85 | 142 | 26 | 6 |
| Shawn Estes* | DAM | sp | 4.26 | 15 | 6 | 0 | 30 | 30 | 4 | 2 | 190.1 | 194 | 99 | 90 | 108 | 136 | 11 | 12 |
| Seth Etherton |   | sp | 5.52 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60.1 | 68 | 38 | 37 | 22 | 32 | 16 | 2 |
| Kyle Farnsworth | JAB | mr | 6.43 | 2 | 9 | 1 | 46 | 5 | 0 | 0 | 77.0 | 90 | 58 | 55 | 50 | 74 | 14 | 1 |
| Jeff Fassero* | STA | sp | 4.78 | 8 | 8 | 0 | 38 | 23 | 0 | 0 | 130.0 | 153 | 72 | 69 | 50 | 97 | 16 | 2 |
| Alex Fernandez |   | sp | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 25 | 24 | 16 | 27 | 7 | 5 |
| Osvaldo Fernandez |   | sp | 3.62 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 79.2 | 69 | 33 | 32 | 31 | 36 | 6 | 1 |
| Mike Fetters | KNI | mr | 3.24 | 6 | 2 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 35 | 18 | 18 | 25 | 40 | 7 | 6 |
| Chuck Finley* | EXP | sp | 4.17 | 16 | 11 | 0 | 34 | 34 | 3 | 0 | 218.0 | 211 | 108 | 101 | 101 | 189 | 23 | 15 |
| Bryce Florie | CRA | mr | 4.56 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 57 | 30 | 25 | 19 | 34 | 5 | 1 |
| Scott Forster* |   | mr | 7.88 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 28 | 31 | 28 | 25 | 23 | 5 | 1 |
| Keith Foulke | JAB | cl | 2.97 | 3 | 1 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 66 | 31 | 29 | 22 | 91 | 9 | 13 |
| John Franco* | BCK | mr | 3.40 | 5 | 4 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 46 | 24 | 21 | 26 | 56 | 6 | 8 |
| John Frascatore |   | mr | 5.42 | 2 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 87 | 51 | 44 | 33 | 30 | 14 | 2 |
| Aaron Fultz* | DAM | mr | 4.67 | 5 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 67 | 38 | 36 | 28 | 62 | 8 | 1 |
| Chris Fussell |   | mr | 6.30 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 70.0 | 76 | 52 | 49 | 44 | 46 | 18 | 1 |
| Mike Fyhrie | TOL | mr | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 54 | 14 | 14 | 15 | 43 | 4 | 1 |
| Eric Gagne |   | sp | 5.15 | 4 | 6 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 101.1 | 106 | 62 | 58 | 60 | 79 | 20 | 3 |
| Rich Garces | TUA | mr | 3.25 | 8 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 64 | 28 | 27 | 23 | 69 | 7 | 6 |
| Freddy Garcia | VIL | sp | 3.91 | 9 | 5 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 124.1 | 112 | 62 | 54 | 64 | 79 | 16 | 15 |
| Mark Gardner |   | sp | 4.05 | 11 | 7 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 149.0 | 155 | 72 | 67 | 42 | 92 | 16 | 3 |
| Daniel Garibay* |   | mr | 6.03 | 2 | 8 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 74.2 | 88 | 54 | 50 | 39 | 46 | 9 | 1 |
| Jon Garland |   | sp | 6.46 | 4 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 69.2 | 82 | 55 | 50 | 40 | 42 | 10 | 2 |
| Tom Glavine* | TOL | sp | 3.40 | 21 | 9 | 0 | 35 | 35 | 4 | 2 | 241.0 | 222 | 101 | 91 | 65 | 152 | 24 | 23 |
| Ryan Glynn |   | sp | 5.58 | 5 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 88.2 | 107 | 65 | 55 | 41 | 33 | 15 | 2 |
| Wayne Gomes |   | mr | 4.40 | 4 | 6 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 72 | 41 | 36 | 35 | 49 | 6 | 6 |
| Dwight Gooden |   | mr | 4.71 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 0 | 0 | 105.0 | 119 | 64 | 55 | 44 | 55 | 23 | 1 |
| Danny Graves | OUT | cl | 2.56 | 10 | 5 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 81 | 31 | 26 | 42 | 53 | 8 | 11 |
| Jason Grimsley | CRA | mr | 5.04 | 3 | 2 | 1 | 63 | 4 | 0 | 0 | 96.1 | 100 | 58 | 54 | 42 | 53 | 10 | 1 |
| Buddy Groom* | MUD | mr | 4.85 | 6 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 63 | 37 | 32 | 21 | 44 | 5 | 3 |
| Eddie Guardado* | OUT | mr | 3.94 | 7 | 4 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 55 | 27 | 27 | 25 | 52 | 14 | 7 |
| Mark Guthrie* | BOM | mr | 4.67 | 3 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 70 | 41 | 37 | 37 | 63 | 8 | 1 |
| Geraldo Guzman |   | sp | 5.37 | 5 | 4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 60.1 | 66 | 36 | 36 | 22 | 52 | 8 | 3 |
| John Halama* |   | sp | 5.08 | 14 | 9 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 166.2 | 206 | 108 | 94 | 56 | 87 | 19 | 5 |
| Roy Halladay |   | sp | 10.64 | 4 | 7 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 67.2 | 107 | 87 | 80 | 42 | 44 | 14 | 3 |
| Joey Hamilton | CRA | sp | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 13 | 13 | 12 | 15 | 3 | 2 |
| Mike Hampton* | TOL | sp | 3.14 | 15 | 10 | 0 | 33 | 33 | 3 | 1 | 217.2 | 194 | 89 | 76 | 99 | 151 | 10 | 26 |
| Pete Harnisch | JAB | sp | 4.74 | 8 | 6 | 0 | 22 | 22 | 3 | 1 | 131.0 | 133 | 76 | 69 | 46 | 71 | 23 | 8 |
| Travis Harper | BCK | sp | 4.78 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 32.0 | 30 | 17 | 17 | 15 | 14 | 5 | 1 |
| Shigetshi Hasegawa |   | mr | 3.57 | 10 | 6 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 100 | 43 | 38 | 38 | 59 | 11 | 5 |
| LaTroy Hawkins | AIR | mr | 3.39 | 2 | 5 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 85 | 34 | 33 | 32 | 59 | 7 | 10 |
| Jimmy Haynes | DAM | sp | 5.33 | 12 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 199.1 | 228 | 128 | 118 | 100 | 88 | 21 | 2 |
| Rick Helling | KNI | sp | 4.48 | 16 | 13 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 217.0 | 212 | 122 | 108 | 99 | 146 | 29 | 11 |
| Doug Henry |   | mr | 3.79 | 4 | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 57 | 36 | 33 | 49 | 62 | 12 | 3 |
| Pat Hentgen |   | sp | 4.72 | 15 | 12 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 194.1 | 202 | 107 | 102 | 89 | 118 | 24 | 5 |
| Felix Heredia* | EXP | mr | 4.76 | 7 | 3 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 46 | 31 | 31 | 33 | 52 | 6 | 1 |
| Gil Heredia | MUD | sp | 4.12 | 15 | 11 | 0 | 32 | 32 | 2 | 0 | 198.2 | 214 | 106 | 91 | 66 | 101 | 24 | 7 |
| Matt Herges | EXP | mr | 3.17 | 11 | 3 | 1 | 59 | 4 | 0 | 0 | 110.2 | 100 | 43 | 39 | 40 | 75 | 7 | 5 |
| Dustin Hermanson | CRA | sp | 4.77 | 12 | 14 | 4 | 38 | 30 | 2 | 1 | 198.0 | 226 | 128 | 105 | 75 | 94 | 26 | 8 |
| Livan Hernandez | PIN | sp | 3.75 | 17 | 11 | 0 | 33 | 33 | 5 | 2 | 240.0 | 254 | 114 | 100 | 73 | 165 | 22 | 19 |
| Orlando Hernandez |   | sp | 4.51 | 12 | 13 | 0 | 29 | 29 | 3 | 0 | 195.2 | 186 | 104 | 98 | 51 | 141 | 34 | 16 |
| Roberto Hernandez |   | cl | 3.19 | 4 | 7 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 76 | 33 | 26 | 23 | 61 | 9 | 11 |
| Ken Hill |   | sp | 7.16 | 5 | 8 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 81.2 | 107 | 67 | 65 | 59 | 50 | 16 | 1 |
| Sterling Hitchcock* | JAB | sp | 4.93 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65.2 | 69 | 38 | 36 | 26 | 61 | 12 | 1 |
| Trevor Hoffman | JAB | cl | 2.99 | 4 | 7 | 43 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 61 | 29 | 24 | 11 | 85 | 7 | 17 |
| Chris Holt |   | sp | 5.35 | 8 | 16 | 0 | 34 | 32 | 3 | 1 | 207.0 | 247 | 131 | 123 | 75 | 136 | 22 | 3 |
| Mike Holtz* |   | mr | 5.05 | 3 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 26 | 23 | 18 | 40 | 4 | 1 |
| Bob Howry | EXP | mr | 3.17 | 2 | 4 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 54 | 26 | 25 | 29 | 60 | 6 | 9 |
| Tim Hudson | JAB | sp | 4.14 | 20 | 6 | 0 | 32 | 32 | 2 | 2 | 202.1 | 169 | 100 | 93 | 82 | 169 | 24 | 22 |
| Hideki Irabu |   | sp | 7.24 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54.2 | 77 | 45 | 44 | 14 | 42 | 9 | 3 |
| Jason Isringhausen | PIN | cl | 3.78 | 6 | 4 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 67 | 34 | 29 | 32 | 57 | 6 | 10 |
| Mike James | KNI | mr | 3.16 | 2 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 40 | 22 | 18 | 24 | 41 | 7 | 1 |
| Kevin Jarvis |   | sp | 5.95 | 3 | 4 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 115.0 | 138 | 83 | 76 | 33 | 60 | 26 | 1 |
| Jose Jimenez | TUA | cl | 3.18 | 5 | 2 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 63 | 27 | 25 | 28 | 44 | 4 | 10 |
| Jason Johnson | KNI | sp | 7.02 | 1 | 10 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 107.2 | 119 | 95 | 84 | 61 | 79 | 21 | 1 |
| Mike Johnson |   | mr | 6.39 | 5 | 6 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 101.1 | 107 | 73 | 72 | 53 | 70 | 18 | 1 |
| Randy Johnson* | BOM | sp | 2.64 | 19 | 7 | 0 | 35 | 35 | 8 | 3 | 248.2 | 202 | 89 | 73 | 76 | 347 | 23 | 40 |
| John Johnstone |   | mr | 6.30 | 3 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 64 | 35 | 35 | 13 | 37 | 11 | 2 |
| Bobby J. Jones |   | sp | 5.06 | 11 | 6 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 154.2 | 171 | 90 | 87 | 49 | 85 | 25 | 3 |
