ALB Team Pitching -- Flitter
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Waterbury Saturn | 3.91 | 93 | 69 | 49 | 162 | 10 | 1454.0 | 1327 | 698 | 631 | 562 | 1016 | 196 | 110 |
| Mayan Toltecs | 4.05 | 107 | 55 | 44 | 162 | 16 | 1487.1 | 1442 | 728 | 670 | 572 | 1132 | 165 | 99 |
| New York Knights | 4.51 | 86 | 76 | 37 | 162 | 6 | 1466.0 | 1395 | 813 | 735 | 735 | 1215 | 225 | 132 |
| Atlanta Jabronies | 4.65 | 95 | 67 | 45 | 162 | 8 | 1447.0 | 1525 | 844 | 747 | 605 | 1166 | 201 | 112 |
| California Villians | 4.69 | 74 | 88 | 34 | 162 | 14 | 1482.2 | 1523 | 832 | 773 | 639 | 899 | 202 | 148 |
| Shiner Bockboys | 4.75 | 66 | 96 | 30 | 162 | 8 | 1448.1 | 1505 | 849 | 765 | 653 | 917 | 183 | 127 |
| Christchurch Tuataras | 5.06 | 81 | 81 | 36 | 162 | 16 | 1455.2 | 1676 | 900 | 818 | 514 | 899 | 201 | 130 |
| Ekola Outbreak | 5.77 | 62 | 100 | 38 | 162 | 2 | 1443.2 | 1690 | 993 | 925 | 661 | 987 | 202 | 132 |
| Totals | 4.67 | 664 | 632 | 313 | 1296 | 80 | 11684.2 | 12083 | 6657 | 6064 | 4941 | 8231 | 1575 | 990 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 |
| Waterbury Saturn | 24 | 65 | 34 | 38 | 25 | 1 | 76 | 37 | 14 | 1 | 8.2 | 3.5 | 12.1 | 6.3 | 1.2 |
| Mayan Toltecs | 46 | 60 | 31 | 37 | 39 | 5 | 91 | 30 | 8 | 0 | 8.7 | 3.5 | 12.5 | 6.8 | 1.0 |
| New York Knights | 39 | 67 | 24 | 42 | 41 | 4 | 100 | 49 | 19 | 1 | 8.6 | 4.5 | 13.5 | 7.5 | 1.4 |
| Atlanta Jabronies | 35 | 61 | 49 | 48 | 62 | 8 | 102 | 52 | 15 | 2 | 9.5 | 3.8 | 13.6 | 7.3 | 1.3 |
| California Villians | 44 | 52 | 24 | 43 | 41 | 12 | 86 | 61 | 12 | 0 | 9.2 | 3.9 | 13.4 | 5.5 | 1.2 |
| Shiner Bockboys | 31 | 70 | 45 | 64 | 57 | 6 | 85 | 40 | 8 | 0 | 9.4 | 4.1 | 13.8 | 5.7 | 1.1 |
| Christchurch Tuataras | 39 | 63 | 26 | 55 | 48 | 6 | 123 | 49 | 21 | 2 | 10.4 | 3.2 | 13.9 | 5.6 | 1.2 |
| Ekola Outbreak | 33 | 54 | 29 | 53 | 38 | 4 | 106 | 46 | 12 | 1 | 10.5 | 4.1 | 15.0 | 6.2 | 1.3 |
| Totals | 291 | 492 | 262 | 380 | 351 | 46 | 769 | 364 | 109 | 7 | 9.3 | 3.8 | 13.5 | 6.3 | 1.2 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Waterbury Saturn | 162 | 10 | .062 | 9 | 75 | .463 | 883 | 5.5 | 298 | 98 | .329 | 141.3 | .613 |
| Mayan Toltecs | 162 | 16 | .099 | 16 | 86 | .531 | 987 | 6.1 | 221 | 75 | .339 | 146.9 | .615 |
| New York Knights | 162 | 6 | .037 | 9 | 74 | .457 | 853 | 5.3 | 340 | 110 | .324 | 151.6 | .595 |
| Atlanta Jabronies | 162 | 8 | .049 | 6 | 68 | .420 | 925 | 5.7 | 247 | 95 | .385 | 147.5 | .610 |
| California Villians | 162 | 14 | .086 | 4 | 67 | .414 | 776 | 4.8 | 271 | 72 | .266 | 147.5 | .605 |
| Shiner Bockboys | 162 | 8 | .049 | 3 | 64 | .395 | 746 | 4.6 | 319 | 110 | .345 | 146.7 | .593 |
| Christchurch Tuataras | 162 | 16 | .099 | 2 | 72 | .444 | 938 | 5.8 | 252 | 97 | .385 | 143.5 | .623 |
| Ekola Outbreak | 162 | 2 | .012 | 7 | 59 | .364 | 741 | 4.6 | 339 | 132 | .389 | 149.2 | .601 |
| Totals | 1296 | 80 | .062 | 56 | 565 | .436 | 6849 | 5.3 | 2287 | 789 | .345 | 146.8 | .607 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Waterbury Saturn | 77 | 49 | .636 | 22 | .286 | 57 | 298 | 98 | .329 | 162 | 339 | 2.1 | 152 | 2.2 |
| Mayan Toltecs | 59 | 44 | .746 | 13 | .220 | 26 | 221 | 75 | .339 | 162 | 263 | 1.6 | 146 | 1.8 |
| New York Knights | 68 | 37 | .544 | 23 | .338 | 45 | 340 | 110 | .324 | 162 | 435 | 2.7 | 156 | 2.8 |
| Atlanta Jabronies | 62 | 45 | .726 | 12 | .194 | 40 | 247 | 95 | .385 | 162 | 338 | 2.1 | 154 | 2.2 |
| California Villians | 58 | 34 | .586 | 22 | .379 | 28 | 271 | 72 | .266 | 162 | 305 | 1.9 | 148 | 2.1 |
| Shiner Bockboys | 56 | 30 | .536 | 21 | .375 | 21 | 319 | 110 | .345 | 162 | 328 | 2.0 | 154 | 2.1 |
| Christchurch Tuataras | 63 | 36 | .571 | 21 | .333 | 19 | 252 | 97 | .385 | 162 | 268 | 1.7 | 146 | 1.8 |
| Ekola Outbreak | 59 | 38 | .644 | 19 | .322 | 32 | 339 | 132 | .389 | 162 | 379 | 2.3 | 160 | 2.4 |
| Totals | 502 | 313 | .624 | 153 | .305 | 268 | 2287 | 789 | .345 | 1296 | 2655 | 2.0 | 1216 | 2.2 |