ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Juan Acevedo | OUT | cl | 2.65 | 1 | 5 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 68 | 33 | 22 | 23 | 43 | 4 | 1 |
| Terry Adams | BCK | mr | 4.35 | 7 | 9 | 0 | 46 | 19 | 0 | 0 | 136.2 | 132 | 76 | 66 | 58 | 96 | 9 | 1 |
| Jeremy Affeldt* | STO | mr | 4.64 | 3 | 4 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 77.2 | 85 | 41 | 40 | 37 | 67 | 8 | 4 |
| Antonio Alfonseca |   | cl | 4.00 | 2 | 5 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 73 | 34 | 33 | 36 | 61 | 5 | 6 |
| Armando Almanza* | EXP | mr | 4.34 | 3 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 36 | 22 | 22 | 23 | 57 | 8 | 3 |
| Juan Alvarez* |   | mr | 4.76 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 35 | 22 | 21 | 21 | 30 | 7 | 1 |
| Wilson Alvarez* | BCK | mr | 5.28 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 75.0 | 80 | 47 | 44 | 36 | 56 | 13 | 0 |
| Brian Anderson* | AIR | sp | 4.79 | 6 | 11 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 156.0 | 174 | 86 | 83 | 32 | 81 | 23 | 2 |
| Jimmy Anderson* |   | sp | 5.44 | 8 | 13 | 0 | 28 | 25 | 1 | 0 | 140.2 | 167 | 91 | 85 | 63 | 47 | 20 | 1 |
| Kevin Appier | TOL | sp | 3.92 | 14 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 188.1 | 191 | 89 | 82 | 64 | 132 | 23 | 17 |
| Tony Armas | RR | sp | 4.44 | 12 | 12 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 164.1 | 149 | 87 | 81 | 78 | 131 | 22 | 15 |
| Rolando Arrojo |   | mr | 4.98 | 4 | 3 | 1 | 29 | 8 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 47 | 45 | 27 | 51 | 7 | 3 |
| Miguel Asencio |   | sp | 5.11 | 4 | 7 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 123.1 | 136 | 73 | 70 | 64 | 58 | 17 | 1 |
| Andy Ashby | BLA | sp | 3.91 | 9 | 13 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 181.2 | 179 | 85 | 79 | 65 | 107 | 20 | 14 |
| Pedro Astacio |   | sp | 4.79 | 12 | 11 | 0 | 31 | 31 | 3 | 1 | 191.2 | 192 | 106 | 102 | 63 | 152 | 32 | 13 |
| Mike Bacsik* | BCK | sp | 4.37 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 55.2 | 63 | 29 | 27 | 19 | 30 | 8 | 1 |
| Danys Baez | AIR | sp | 4.41 | 10 | 11 | 6 | 39 | 26 | 1 | 0 | 165.1 | 160 | 84 | 81 | 82 | 130 | 14 | 10 |
| Cory Bailey |   | mr | 4.11 | 3 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 53 | 24 | 21 | 31 | 24 | 5 | 1 |
| James Baldwin |   | sp | 5.28 | 7 | 10 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 150.0 | 179 | 95 | 88 | 49 | 88 | 26 | 1 |
| Willie Banks | TOL | mr | 3.23 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 32 | 15 | 14 | 14 | 26 | 5 | 1 |
| Miguel Batista | TUA | sp | 4.29 | 8 | 9 | 0 | 36 | 29 | 1 | 0 | 184.2 | 172 | 99 | 88 | 70 | 112 | 12 | 6 |
| Rick Bauer | BOM | mr | 3.98 | 6 | 7 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 83.2 | 84 | 41 | 37 | 36 | 45 | 12 | 1 |
| Josh Beckett | RR | sp | 4.10 | 6 | 7 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 107.2 | 93 | 56 | 49 | 44 | 113 | 13 | 21 |
| Joe Beimel* | STO | mr | 4.64 | 2 | 5 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 85.1 | 88 | 49 | 44 | 45 | 53 | 9 | 1 |
| Rob Bell |   | sp | 6.22 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 94.0 | 113 | 69 | 65 | 35 | 70 | 16 | 1 |
| Alan Benes | STA | sp | 4.35 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.1 | 42 | 22 | 19 | 12 | 32 | 3 | 1 |
| Andy Benes | STA | sp | 2.78 | 5 | 4 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 97.0 | 80 | 39 | 30 | 51 | 64 | 10 | 1 |
| Armando Benitez | STA | cl | 2.27 | 1 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 46 | 20 | 17 | 25 | 79 | 8 | 10 |
| Joaquin Benoit |   | sp | 5.31 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 84.2 | 91 | 51 | 50 | 58 | 59 | 6 | 7 |
| Kris Benson |   | sp | 4.70 | 9 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 130.1 | 152 | 76 | 68 | 50 | 79 | 18 | 18 |
| Jason Bere |   | sp | 5.67 | 1 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85.2 | 98 | 63 | 54 | 28 | 65 | 13 | 3 |
| Adam Bernero |   | mr | 6.20 | 4 | 7 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 101.2 | 128 | 74 | 70 | 31 | 69 | 17 | 1 |
| Rocky Biddle | BCK | mr | 4.06 | 3 | 4 | 1 | 44 | 7 | 0 | 0 | 77.2 | 72 | 42 | 35 | 39 | 64 | 13 | 3 |
| Brian Boehringer | PIN | mr | 3.39 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 65 | 30 | 30 | 33 | 65 | 5 | 2 |
| Pedro Borbon* |   | mr | 5.36 | 4 | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 53 | 32 | 30 | 25 | 50 | 10 | 1 |
| Joe Borowski | CAV | mr | 2.73 | 4 | 4 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 84 | 31 | 29 | 29 | 97 | 10 | 1 |
| Ricky Bottalico | MUD | mr | 4.61 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 33 | 16 | 14 | 13 | 24 | 3 | 1 |
| Chad Bradford | MOB | mr | 3.11 | 4 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 73 | 29 | 26 | 14 | 56 | 2 | 8 |
| Chris Brock |   | mr | 4.70 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 52 | 24 | 23 | 14 | 21 | 6 | 1 |
| Jim Brower | PAD | mr | 4.37 | 3 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 77 | 40 | 39 | 32 | 57 | 7 | 1 |
| Kevin Brown | STA | sp | 4.81 | 3 | 4 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 63.2 | 68 | 36 | 34 | 23 | 58 | 9 | 10 |
| Mike Buddie |   | mr | 4.54 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 46 | 23 | 20 | 21 | 28 | 5 | 1 |
| Mark Buehrle* | TOL | sp | 3.58 | 19 | 12 | 0 | 34 | 34 | 5 | 2 | 239.0 | 236 | 102 | 95 | 61 | 134 | 25 | 25 |
| Dave Burba |   | sp | 5.20 | 5 | 5 | 0 | 35 | 21 | 1 | 0 | 145.1 | 155 | 91 | 84 | 57 | 95 | 16 | 3 |
| John Burkett | BLA | sp | 4.53 | 13 | 8 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 173.0 | 199 | 93 | 87 | 50 | 124 | 25 | 16 |
| A.J. Burnett | OUT | sp | 3.30 | 12 | 9 | 0 | 31 | 29 | 7 | 5 | 204.1 | 153 | 84 | 75 | 90 | 203 | 12 | 26 |
| Paul Byrd | PIN | sp | 3.90 | 17 | 11 | 0 | 33 | 33 | 7 | 2 | 228.1 | 224 | 111 | 99 | 38 | 129 | 36 | 17 |
| Jose Cabrera |   | mr | 6.79 | 6 | 10 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 103.1 | 131 | 84 | 78 | 36 | 61 | 23 | 1 |
| Mickey Callaway | MOB | sp | 4.19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 20 | 16 | 11 | 23 | 4 | 3 |
| Chris Carpenter |   | sp | 5.28 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 73.1 | 89 | 45 | 43 | 27 | 45 | 11 | 1 |
| Giovanni Carrara | CRA | mr | 3.28 | 6 | 3 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 90.2 | 83 | 34 | 33 | 32 | 56 | 14 | 1 |
| Scott Cassidy |   | mr | 5.73 | 1 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 52 | 42 | 42 | 32 | 48 | 12 | 1 |
| Frank Castillo |   | sp | 5.07 | 6 | 15 | 1 | 36 | 23 | 0 | 0 | 163.1 | 174 | 101 | 92 | 58 | 112 | 19 | 2 |
| Jaime Cerda* | OUT | mr | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 7 | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 |
| Shawn Chacon | RR | sp | 5.73 | 5 | 11 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 119.1 | 122 | 84 | 76 | 60 | 67 | 25 | 1 |
| Bruce Chen* |   | mr | 5.56 | 2 | 5 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 77.2 | 85 | 53 | 48 | 43 | 80 | 16 | 1 |
| Roger Clemens | OUT | sp | 4.35 | 13 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 180.0 | 172 | 94 | 87 | 63 | 192 | 18 | 21 |
| Matt Clement | AIR | sp | 3.60 | 12 | 11 | 0 | 32 | 32 | 3 | 2 | 205.0 | 162 | 84 | 82 | 85 | 215 | 18 | 26 |
| Dave Coggin |   | mr | 4.68 | 2 | 5 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 77.0 | 65 | 42 | 40 | 51 | 64 | 4 | 1 |
| Jesus Colome | CAV | mr | 8.27 | 2 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 41 | 38 | 33 | 33 | 6 | 1 |
| Bartolo Colon | RR | sp | 2.93 | 20 | 8 | 0 | 33 | 33 | 8 | 3 | 233.1 | 219 | 85 | 76 | 70 | 149 | 20 | 22 |
| Aaron Cook | STO | sp | 4.54 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 35.2 | 41 | 18 | 18 | 13 | 14 | 4 | 4 |
| Dennis Cook* | STA | mr | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 10 | 13 | 2 | 1 |
| Francisco Cordero | AIR | cl | 1.79 | 2 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 33 | 12 | 9 | 13 | 41 | 2 | 10 |
| Rheal Cormier* | VIL | mr | 5.25 | 5 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 61 | 38 | 35 | 32 | 49 | 6 | 1 |
| Nate Cornejo |   | sp | 5.04 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 50.0 | 63 | 33 | 28 | 18 | 23 | 6 | 6 |
| Doug Creek* |   | mr | 5.82 | 3 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 57 | 37 | 36 | 35 | 56 | 10 | 1 |
| Jack Cressend | CAV | mr | 5.91 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 40 | 25 | 21 | 19 | 22 | 6 | 1 |
| Mike Crudale | RR | mr | 1.88 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 52.2 | 43 | 11 | 11 | 14 | 47 | 3 | 2 |
| Juan Cruz | STO | mr | 3.98 | 3 | 11 | 1 | 45 | 9 | 0 | 0 | 97.1 | 84 | 56 | 43 | 59 | 81 | 11 | 4 |
| Nelson Cruz |   | mr | 4.48 | 2 | 6 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 78.1 | 90 | 44 | 39 | 29 | 61 | 12 | 1 |
| Jeff D'Amico | RR | sp | 4.94 | 6 | 10 | 0 | 29 | 22 | 1 | 1 | 145.2 | 152 | 84 | 80 | 37 | 101 | 20 | 2 |
| Omar Daal* | CRA | sp | 3.90 | 11 | 9 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 161.1 | 142 | 73 | 70 | 54 | 105 | 20 | 11 |
| Vic Darensbourg* |   | mr | 6.14 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 61 | 34 | 33 | 26 | 33 | 10 | 1 |
| Doug Davis* |   | sp | 4.98 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 59.2 | 67 | 36 | 33 | 22 | 28 | 7 | 4 |
| Zach Day | AIR | mr | 3.62 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 18 | 15 | 15 | 25 | 3 | 1 |
| Valerio de los Santos* | MOB | mr | 3.12 | 2 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 42 | 21 | 20 | 26 | 38 | 4 | 5 |
| Mike DeJean | CRA | cl | 3.12 | 1 | 5 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 66 | 28 | 26 | 39 | 65 | 7 | 10 |
| Ryan Dempster |   | sp | 5.38 | 10 | 13 | 0 | 33 | 33 | 4 | 0 | 209.0 | 228 | 127 | 125 | 93 | 153 | 28 | 7 |
| Elmer Dessens | EXP | sp | 3.03 | 7 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.0 | 173 | 70 | 60 | 49 | 93 | 24 | 12 |
| Brendan Donnelly | TUA | mr | 2.17 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 32 | 13 | 12 | 19 | 54 | 2 | 3 |
| Octavio Dotel | VIL | mr | 1.85 | 6 | 4 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 58 | 21 | 20 | 27 | 118 | 7 | 10 |
| Sean Douglass |   | sp | 6.07 | 0 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 53.1 | 58 | 41 | 36 | 35 | 44 | 10 | 1 |
| Ryan Drese |   | sp | 6.55 | 10 | 9 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 137.1 | 176 | 104 | 100 | 62 | 102 | 15 | 3 |
| Travis Driskill |   | sp | 4.95 | 8 | 8 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 132.2 | 150 | 78 | 73 | 48 | 78 | 21 | 1 |
| Brandon Duckworth | STO | sp | 5.41 | 8 | 9 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 163.0 | 167 | 103 | 98 | 69 | 167 | 26 | 14 |
| Jayson Durocher | TUA | mr | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 27 | 13 | 10 | 21 | 44 | 3 | 1 |
| Adam Eaton | VIL | sp | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.1 | 28 | 20 | 20 | 17 | 25 | 5 | 14 |
| Joey Eischen* | OUT | mr | 1.34 | 6 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 43 | 11 | 8 | 18 | 51 | 1 | 2 |
| Alan Embree* | SAT | mr | 2.03 | 4 | 6 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 47 | 19 | 14 | 20 | 81 | 6 | 10 |
| Scott Erickson |   | sp | 5.55 | 5 | 12 | 0 | 29 | 28 | 3 | 1 | 160.2 | 192 | 109 | 99 | 68 | 74 | 20 | 1 |
| Kelvim Escobar | PAD | cl | 4.27 | 5 | 7 | 38 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 75 | 39 | 37 | 44 | 85 | 10 | 10 |
| Shawn Estes* |   | sp | 5.10 | 5 | 12 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 160.2 | 171 | 94 | 91 | 83 | 109 | 13 | 2 |
| Scott Eyre* |   | mr | 4.46 | 2 | 4 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 74.2 | 80 | 41 | 37 | 36 | 58 | 4 | 1 |
| Jeff Farnsworth | STA | mr | 5.79 | 2 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 100 | 47 | 45 | 29 | 28 | 6 | 1 |
| Kyle Farnsworth | AIR | mr | 7.33 | 4 | 6 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 53 | 47 | 38 | 24 | 46 | 9 | 3 |
| Jeff Fassero* |   | mr | 5.35 | 8 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 81 | 43 | 41 | 27 | 56 | 9 | 1 |
| Jared Fernandez | PIN | sp | 4.44 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 50.2 | 59 | 31 | 25 | 24 | 36 | 5 | 1 |
| Mike Fetters | BLA | mr | 4.09 | 3 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 53 | 31 | 25 | 37 | 53 | 4 | 1 |
| Nelson Figueroa |   | mr | 5.03 | 1 | 7 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 93.0 | 96 | 59 | 52 | 37 | 51 | 18 | 2 |
| Jeremy Fikac |   | mr | 5.48 | 4 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 74 | 50 | 42 | 34 | 66 | 13 | 1 |
| Chuck Finley* |   | sp | 4.15 | 11 | 15 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 190.2 | 183 | 97 | 88 | 78 | 174 | 13 | 16 |
| Tony Fiore | SAT | mr | 3.16 | 10 | 3 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 91.0 | 74 | 32 | 32 | 43 | 55 | 10 | 1 |
| Josh Fogg | MUD | sp | 4.35 | 12 | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 194.1 | 199 | 102 | 94 | 69 | 113 | 28 | 4 |
| Casey Fossum* | VIL | mr | 3.46 | 5 | 4 | 1 | 43 | 12 | 0 | 0 | 106.2 | 113 | 56 | 41 | 30 | 101 | 12 | 15 |
| Keith Foulke | CRA | mr | 2.90 | 2 | 4 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 65 | 26 | 25 | 13 | 58 | 7 | 12 |
| Ryan Franklin | STA | mr | 4.02 | 7 | 5 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 118.2 | 117 | 62 | 53 | 22 | 65 | 14 | 11 |
| Brian Fuentes* | RR | mr | 4.72 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 14 | 14 | 13 | 38 | 4 | 1 |
| Aaron Fultz* |   | mr | 4.79 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 47 | 22 | 22 | 19 | 31 | 4 | 1 |
| Mike Fyhrie | BCK | mr | 4.44 | 2 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 48.2 | 46 | 25 | 24 | 20 | 29 | 3 | 1 |
| Eric Gagne | MUD | cl | 1.97 | 4 | 1 | 52 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 55 | 18 | 18 | 16 | 114 | 6 | 11 |
| Freddy Garcia | BLA | sp | 4.39 | 16 | 10 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 223.2 | 227 | 110 | 109 | 63 | 181 | 30 | 20 |
| Jon Garland | BCK | sp | 4.58 | 12 | 12 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 192.2 | 188 | 109 | 98 | 83 | 112 | 23 | 15 |
| Matt Ginter |   | mr | 4.47 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 34 | 27 | 21 | 37 | 6 | 1 |
| Tom Glavine* | STA | sp | 2.96 | 18 | 11 | 0 | 36 | 36 | 2 | 1 | 224.2 | 210 | 85 | 74 | 78 | 127 | 21 | 19 |
| Gary Glover | SAT | sp | 5.20 | 7 | 8 | 1 | 41 | 22 | 0 | 0 | 138.1 | 136 | 86 | 80 | 52 | 70 | 21 | 1 |
| Flash Gordon | CRA | mr | 3.38 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 42 | 19 | 16 | 16 | 48 | 3 | 1 |
| Danny Graves | SAT | cl | 3.19 | 7 | 3 | 32 | 68 | 4 | 0 | 0 | 98.2 | 99 | 37 | 35 | 25 | 58 | 7 | 9 |
| Seth Greisinger |   | sp | 6.21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37.2 | 46 | 26 | 26 | 13 | 14 | 4 | 1 |
| Jason Grimsley |   | mr | 3.91 | 4 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 64 | 32 | 31 | 37 | 59 | 4 | 6 |
| Buddy Groom* | MUD | mr | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 44 | 11 | 11 | 12 | 48 | 4 | 9 |
| Kevin Gryboski |   | mr | 3.48 | 2 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 50 | 20 | 20 | 37 | 33 | 6 | 1 |
| Eddie Guardado* | BLA | cl | 2.93 | 1 | 3 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 53 | 22 | 22 | 18 | 70 | 9 | 11 |
| Mark Guthrie* | EXP | mr | 2.44 | 5 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 35 | 13 | 13 | 19 | 44 | 3 | 1 |
| Luther Hackman | STA | mr | 4.11 | 5 | 4 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 81.0 | 90 | 42 | 37 | 39 | 46 | 7 | 1 |
| John Halama* | CRA | mr | 3.56 | 6 | 5 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 101.0 | 112 | 45 | 40 | 33 | 70 | 9 | 9 |
| Roy Halladay | CRA | sp | 2.93 | 19 | 7 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 62 | 168 | 10 | 27 |
| Joey Hamilton |   | mr | 5.27 | 4 | 10 | 1 | 39 | 17 | 0 | 0 | 124.2 | 136 | 78 | 73 | 50 | 85 | 11 | 1 |
| Chris Hammond* | MOB | mr | 0.95 | 7 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 53 | 15 | 8 | 31 | 63 | 1 | 5 |
| Mike Hampton* | AIR | sp | 6.15 | 7 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.2 | 228 | 135 | 122 | 91 | 74 | 24 | 0 |
| Chris Haney* |   | mr | 4.20 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 32 | 14 | 14 | 10 | 15 | 2 | 1 |
| Aaron Harang |   | sp | 4.83 | 5 | 4 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 78.1 | 78 | 44 | 42 | 45 | 64 | 7 | 11 |
| Travis Harper |   | mr | 5.46 | 5 | 9 | 1 | 37 | 7 | 0 | 0 | 85.2 | 101 | 54 | 52 | 27 | 60 | 14 | 2 |
| Shigetoshi Hasegawa | BLA | mr | 3.20 | 8 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 60 | 26 | 25 | 30 | 39 | 4 | 5 |
| LaTroy Hawkins | EXP | mr | 2.13 | 6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 63 | 23 | 19 | 15 | 63 | 5 | 6 |
| Jimmy Haynes | BOM | sp | 4.12 | 15 | 10 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 196.2 | 210 | 97 | 90 | 81 | 126 | 21 | 6 |
| Rick Helling |   | sp | 4.51 | 10 | 12 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 175.2 | 180 | 94 | 88 | 48 | 120 | 31 | 6 |
| Mark Hendrickson* | MOB | mr | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 36.2 | 25 | 11 | 10 | 12 | 21 | 1 | 4 |
| Oscar Henriquez |   | mr | 4.50 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19 | 14 | 14 | 15 | 23 | 5 | 1 |
| Felix Heredia* | OUT | mr | 3.61 | 1 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 29 | 21 | 26 | 31 | 5 | 1 |
| Matt Herges | CAV | mr | 4.04 | 2 | 5 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 80 | 33 | 29 | 26 | 50 | 10 | 1 |
| Carlos Hernandez* |   | sp | 4.38 | 7 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 111.0 | 112 | 56 | 54 | 61 | 93 | 11 | 9 |
| Livan Hernandez | PAD | sp | 4.38 | 12 | 16 | 0 | 33 | 33 | 5 | 3 | 216.0 | 233 | 113 | 105 | 71 | 134 | 19 | 9 |
| Orlando Hernandez | STA | sp | 3.64 | 8 | 5 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 146.0 | 131 | 63 | 59 | 36 | 113 | 17 | 16 |
| Roberto Hernandez |   | cl | 4.33 | 1 | 3 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 12 | 39 | 6 | 7 |
| Runelvys Hernandez | PAD | sp | 4.36 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 36 | 36 | 22 | 45 | 8 | 7 |
| Erik Hiljus |   | sp | 6.50 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 36 | 33 | 21 | 29 | 11 | 1 |
| Sterling Hitchcock* |   | mr | 5.49 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 57 | 29 | 24 | 15 | 31 | 4 | 1 |
| Trevor Hoffman | RR | cl | 2.73 | 2 | 5 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 52 | 20 | 18 | 18 | 69 | 2 | 10 |
| Darren Holmes | SAT | mr | 1.81 | 2 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 41 | 12 | 11 | 12 | 47 | 3 | 1 |
| Mike Holtz* |   | mr | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 42 | 25 | 21 | 30 | 26 | 5 | 1 |
| Bob Howry |   | mr | 4.19 | 3 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 67 | 37 | 32 | 21 | 45 | 9 | 2 |
| Tim Hudson | JAB | sp | 2.98 | 15 | 9 | 0 | 34 | 34 | 4 | 2 | 238.1 | 237 | 87 | 79 | 62 | 152 | 19 | 27 |
| Hideki Irabu |   | cl | 5.74 | 3 | 8 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 47.0 | 51 | 30 | 30 | 16 | 30 | 11 | 1 |
| Kazuhisa Ishii* | EXP | sp | 4.27 | 14 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 154.0 | 137 | 82 | 73 | 106 | 143 | 20 | 6 |
| Jason Isringhausen | PIN | cl | 2.48 | 3 | 2 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 46 | 22 | 18 | 18 | 68 | 0 | 10 |
| Mike Jackson |   | mr | 3.27 | 2 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 59 | 20 | 20 | 13 | 29 | 5 | 1 |
| Delvin James |   | sp | 6.55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 25 | 25 | 15 | 17 | 5 | 1 |
| Kevin Jarvis |   | sp | 4.37 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35.0 | 36 | 19 | 17 | 10 | 24 | 5 | 8 |
| Jason Jennings | PAD | sp | 4.52 | 16 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 185.1 | 201 | 102 | 93 | 70 | 127 | 26 | 10 |
| Ryan Jensen |   | sp | 4.51 | 13 | 8 | 0 | 32 | 30 | 1 | 0 | 171.2 | 183 | 93 | 86 | 66 | 105 | 21 | 6 |
| Jose Jimenez |   | cl | 3.56 | 2 | 10 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 76 | 34 | 29 | 11 | 47 | 7 | 10 |
| Jason Johnson | STO | sp | 4.59 | 5 | 14 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 131.1 | 141 | 68 | 67 | 41 | 97 | 19 | 14 |
