ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| David Aardsma | PAD | mr | 5.55 | 4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 49 | 32 | 30 | 35 | 49 | 4 | 1 |
| Manny Acosta |   | mr | 3.57 | 3 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 48 | 25 | 21 | 26 | 31 | 7 | 1 |
| Mike Adams | HIT | mr | 2.48 | 2 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 49 | 18 | 18 | 19 | 74 | 7 | 4 |
| Jeremy Affeldt* | ASS | mr | 3.33 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 78 | 36 | 29 | 25 | 80 | 9 | 1 |
| Matt Albers | FUR | mr | 3.49 | 3 | 3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 49.0 | 43 | 21 | 19 | 22 | 26 | 4 | 1 |
| Jose Arredondo | OUT | mr | 1.62 | 10 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 42 | 15 | 11 | 22 | 55 | 3 | 10 |
| Bronson Arroyo | AIR | sp | 4.77 | 15 | 11 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 200.0 | 219 | 116 | 106 | 68 | 163 | 29 | 4 |
| Luis Ayala |   | mr | 5.71 | 2 | 10 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 86 | 53 | 48 | 24 | 50 | 9 | 5 |
| Brandon Backe |   | sp | 6.05 | 9 | 14 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 166.2 | 202 | 114 | 112 | 77 | 127 | 36 | 1 |
| Burke Badenhop |   | sp | 6.08 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 47.1 | 55 | 34 | 32 | 21 | 35 | 7 | 1 |
| Cha Seung Baek | PIN | sp | 4.79 | 6 | 10 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 141.0 | 146 | 78 | 75 | 43 | 92 | 18 | 1 |
| Homer Bailey |   | sp | 7.93 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36.1 | 59 | 36 | 32 | 17 | 18 | 8 | 1 |
| Scott Baker | WAL | sp | 3.45 | 11 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 172.1 | 161 | 66 | 66 | 42 | 141 | 20 | 15 |
| Collin Balester |   | sp | 5.51 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80.0 | 92 | 53 | 49 | 28 | 50 | 12 | 1 |
| Grant Balfour | FUR | mr | 1.54 | 6 | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 28 | 10 | 10 | 24 | 82 | 3 | 7 |
| Josh Banks | AIR | sp | 4.75 | 3 | 6 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 85.1 | 94 | 47 | 45 | 32 | 43 | 12 | 1 |
| Brian Bannister | PAD | sp | 5.76 | 9 | 16 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 182.2 | 215 | 127 | 117 | 58 | 113 | 29 | 1 |
| Brian Bass |   | mr | 4.84 | 4 | 4 | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 89.1 | 98 | 55 | 48 | 31 | 45 | 12 | 1 |
| Miguel Batista |   | mr | 6.26 | 4 | 14 | 1 | 44 | 20 | 0 | 0 | 115.0 | 135 | 89 | 80 | 79 | 73 | 19 | 1 |
| Denny Bautista |   | mr | 5.22 | 4 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 61 | 35 | 35 | 42 | 44 | 6 | 1 |
| T.J. Beam |   | mr | 4.14 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 21 | 21 | 20 | 24 | 6 | 1 |
| Josh Beckett | STA | sp | 4.03 | 12 | 10 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 174.1 | 173 | 80 | 78 | 34 | 172 | 18 | 20 |
| Erik Bedard* | EXP | sp | 3.67 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81.0 | 70 | 38 | 33 | 37 | 72 | 9 | 15 |
| Joe Beimel* | CRA | mr | 2.02 | 5 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 50 | 11 | 11 | 21 | 32 | 0 | 2 |
| Heath Bell | HAM | mr | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 66 | 31 | 31 | 28 | 71 | 5 | 8 |
| Jeff Bennett | EXP | mr | 3.70 | 3 | 7 | 3 | 72 | 4 | 0 | 0 | 97.1 | 86 | 44 | 40 | 47 | 68 | 5 | 1 |
| Joaquin Benoit |   | mr | 5.00 | 3 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 28 | 25 | 35 | 43 | 6 | 1 |
| Jason Bergmann |   | sp | 5.09 | 2 | 11 | 0 | 30 | 22 | 1 | 0 | 139.2 | 153 | 94 | 79 | 47 | 96 | 25 | 1 |
| Rafael Betancourt |   | mr | 5.07 | 3 | 4 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 40 | 25 | 64 | 11 | 1 |
| Randor Bierd |   | mr | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 48 | 21 | 20 | 19 | 25 | 3 | 1 |
| Chad Billingsley | BLA | sp | 3.14 | 16 | 10 | 0 | 35 | 32 | 1 | 1 | 200.2 | 188 | 76 | 70 | 80 | 201 | 14 | 24 |
| Nick Blackburn | AIR | sp | 4.05 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 193.1 | 224 | 102 | 87 | 39 | 96 | 23 | 1 |
| Joe Blanton | HEL | sp | 4.69 | 9 | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 197.2 | 211 | 110 | 103 | 66 | 111 | 22 | 1 |
| Jerry Blevins* | PAD | mr | 3.11 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 32 | 14 | 13 | 13 | 35 | 2 | 1 |
| Mitchell Boggs |   | sp | 7.41 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 42 | 29 | 28 | 22 | 13 | 5 | 1 |
| Jeremy Bonderman |   | sp | 4.29 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71.1 | 75 | 39 | 34 | 36 | 44 | 9 | 4 |
| Boof Bonser |   | mr | 5.93 | 3 | 7 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 118.1 | 139 | 87 | 78 | 36 | 97 | 16 | 1 |
| Dave Borkowski |   | mr | 7.50 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 54 | 30 | 30 | 14 | 24 | 9 | 1 |
| Blaine Boyer | STO | mr | 5.88 | 2 | 6 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 73 | 51 | 47 | 25 | 67 | 10 | 1 |
| Dallas Braden* | BLA | sp | 4.14 | 5 | 4 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 71.2 | 77 | 36 | 33 | 25 | 41 | 8 | 1 |
| Chad Bradford | OUT | mr | 2.12 | 4 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 59 | 20 | 14 | 15 | 17 | 3 | 1 |
| Bill Bray* | BLA | mr | 2.87 | 2 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 50 | 19 | 15 | 24 | 54 | 4 | 1 |
| Craig Breslow* | FUR | mr | 1.91 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 34 | 12 | 10 | 19 | 39 | 1 | 1 |
| Doug Brocail |   | mr | 3.93 | 7 | 5 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 63 | 30 | 30 | 21 | 64 | 8 | 2 |
| Andrew Brown | WAL | mr | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 23 | 13 | 12 | 21 | 28 | 3 | 1 |
| Jonathan Broxton | HIT | mr | 3.13 | 3 | 5 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 54 | 29 | 24 | 27 | 88 | 2 | 10 |
| Brian Bruney | PIN | mr | 1.83 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 34.1 | 18 | 7 | 7 | 16 | 33 | 2 | 1 |
| Clay Buchholz | FUR | sp | 6.75 | 2 | 9 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 76.0 | 93 | 63 | 57 | 41 | 72 | 11 | 1 |
| Taylor Buchholz | WAL | mr | 2.17 | 6 | 6 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 45 | 23 | 16 | 18 | 56 | 5 | 7 |
| Mark Buehrle* | MB | sp | 3.79 | 15 | 12 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 218.2 | 240 | 106 | 92 | 52 | 140 | 22 | 6 |
| A.J. Burnett | OUT | sp | 4.07 | 18 | 10 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 221.1 | 211 | 109 | 100 | 86 | 231 | 19 | 14 |
| Sean Burnett* |   | mr | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 57 | 31 | 30 | 34 | 42 | 7 | 1 |
| Brian Burres* |   | sp | 6.04 | 7 | 10 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 129.2 | 165 | 90 | 87 | 50 | 63 | 17 | 1 |
| Jared Burton | ASS | mr | 3.22 | 5 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 56 | 24 | 21 | 25 | 58 | 6 | 3 |
| Dave Bush | FUR | sp | 4.18 | 9 | 10 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 185.0 | 163 | 92 | 86 | 48 | 109 | 29 | 5 |
| Paul Byrd | ASS | sp | 4.60 | 11 | 12 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 180.0 | 204 | 96 | 92 | 34 | 82 | 31 | 1 |
| Tim Byrdak* |   | mr | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 45 | 24 | 24 | 29 | 47 | 10 | 1 |
| Daniel Cabrera |   | sp | 5.25 | 8 | 10 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 180.0 | 199 | 109 | 105 | 90 | 95 | 24 | 1 |
| Matt Cain | HEL | sp | 3.76 | 8 | 14 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 217.2 | 206 | 95 | 91 | 91 | 186 | 19 | 14 |
| Kevin Cameron | BLA | mr | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| Shawn Camp |   | mr | 4.12 | 3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 18 | 18 | 11 | 31 | 2 | 1 |
| Jorge Campillo | BOM | sp | 3.91 | 8 | 7 | 0 | 39 | 25 | 1 | 0 | 158.2 | 158 | 74 | 69 | 38 | 107 | 18 | 3 |
| Matt Capps | STA | cl | 3.02 | 2 | 3 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 47 | 20 | 18 | 5 | 39 | 5 | 10 |
| Jesse Carlson* | PAD | mr | 2.25 | 7 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 41 | 16 | 15 | 21 | 55 | 6 | 3 |
| Buddy Carlyle | HEL | mr | 3.59 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 52 | 26 | 25 | 26 | 59 | 5 | 1 |
| Fausto Carmona | MB | sp | 5.44 | 8 | 7 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 120.2 | 126 | 80 | 73 | 70 | 58 | 7 | 9 |
| D.J. Carrasco | STA | mr | 3.96 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 30 | 17 | 17 | 14 | 30 | 2 | 1 |
| Santiago Casilla |   | mr | 3.93 | 2 | 1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 60 | 22 | 22 | 20 | 43 | 5 | 1 |
| Jack Cassel |   | mr | 5.64 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 38 | 21 | 19 | 8 | 14 | 5 | 1 |
| Shawn Chacon |   | sp | 5.04 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85.2 | 88 | 52 | 48 | 41 | 53 | 16 | 1 |
| Joba Chamberlain | STO | mr | 2.60 | 4 | 3 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 100.1 | 87 | 32 | 29 | 39 | 118 | 5 | 10 |
| Matt Chico* |   | sp | 6.19 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 48.0 | 63 | 34 | 33 | 17 | 31 | 10 | 1 |
| Vinnie Chulk |   | mr | 4.83 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 33 | 18 | 17 | 8 | 16 | 6 | 1 |
| Jesus Colome | MB | mr | 4.31 | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 61 | 38 | 34 | 39 | 55 | 6 | 1 |
| Bartolo Colon | STA | sp | 3.92 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.0 | 44 | 23 | 17 | 10 | 27 | 5 | 1 |
| Clay Condrey |   | mr | 3.26 | 3 | 4 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 85 | 26 | 25 | 19 | 34 | 6 | 1 |
| Jose Contreras | CRA | sp | 4.54 | 7 | 6 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 121.0 | 130 | 64 | 61 | 35 | 70 | 12 | 1 |
| Aaron Cook | PAD | sp | 3.96 | 16 | 9 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 211.1 | 236 | 102 | 93 | 48 | 96 | 13 | 6 |
| Roy Corcoran | MB | mr | 3.22 | 6 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 65 | 31 | 26 | 36 | 39 | 1 | 1 |
| Francisco Cordero | HIT | cl | 3.33 | 5 | 4 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 61 | 28 | 26 | 38 | 78 | 6 | 10 |
| Bryan Corey |   | mr | 6.80 | 1 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 53 | 34 | 34 | 12 | 22 | 8 | 1 |
| Lance Cormier |   | mr | 4.02 | 3 | 3 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 71.2 | 78 | 36 | 32 | 34 | 46 | 4 | 1 |
| Manuel Corpas |   | mr | 4.52 | 3 | 4 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 93 | 41 | 40 | 23 | 50 | 7 | 6 |
| Kevin Correia | EXP | sp | 6.05 | 3 | 8 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 110.0 | 141 | 80 | 74 | 47 | 66 | 15 | 1 |
| Neal Cotts* |   | mr | 4.29 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 18 | 17 | 13 | 43 | 7 | 1 |
| Jesse Crain | CRA | mr | 3.59 | 5 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 62 | 29 | 25 | 24 | 50 | 6 | 1 |
| Juan Cruz | BCK | mr | 2.61 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 34 | 17 | 15 | 31 | 71 | 5 | 5 |
| Johnny Cueto | JAB | sp | 4.81 | 9 | 14 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 174.0 | 178 | 101 | 93 | 68 | 158 | 29 | 5 |
| John Danks* | HIT | sp | 3.32 | 12 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 195.0 | 182 | 74 | 72 | 57 | 159 | 15 | 17 |
| Kyle Davies | BOM | sp | 4.06 | 9 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 113.0 | 121 | 57 | 51 | 43 | 71 | 10 | 1 |
| Doug Davis* | BCK | sp | 4.32 | 6 | 8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 146.0 | 160 | 76 | 70 | 64 | 112 | 13 | 1 |
| Jason Davis |   | mr | 5.29 | 2 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 34.0 | 38 | 24 | 20 | 17 | 13 | 2 | 1 |
| Jorge De La Rosa* | HEL | sp | 4.92 | 10 | 8 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 130.0 | 128 | 77 | 71 | 62 | 128 | 13 | 1 |
| Manny Delcarmen | STA | mr | 3.27 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 55 | 28 | 27 | 28 | 72 | 5 | 1 |
| Ryan Dempster | FUR | sp | 2.96 | 17 | 6 | 0 | 33 | 33 | 1 | 0 | 206.2 | 174 | 75 | 68 | 76 | 187 | 14 | 21 |
| Joey Devine | JAB | mr | 0.59 | 6 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 23 | 7 | 3 | 15 | 49 | 0 | 7 |
| R.A. Dickey |   | mr | 5.21 | 5 | 8 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 112.1 | 124 | 65 | 65 | 51 | 58 | 15 | 1 |
| Freddy Dolsi |   | mr | 3.97 | 1 | 5 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 50 | 21 | 21 | 28 | 29 | 3 | 1 |
| Octavio Dotel | ASS | mr | 3.76 | 4 | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 52 | 34 | 28 | 29 | 92 | 12 | 5 |
| Scott Downs* | FUR | mr | 1.78 | 0 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 54 | 15 | 14 | 27 | 57 | 3 | 4 |
| Justin Duchscherer | ASS | sp | 2.54 | 10 | 8 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 141.2 | 107 | 45 | 40 | 34 | 95 | 11 | 16 |
| Brandon Duckworth | PAD | sp | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.0 | 38 | 20 | 19 | 19 | 20 | 2 | 1 |
| Zach Duke* | MB | sp | 4.82 | 5 | 14 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 185.0 | 230 | 111 | 99 | 47 | 87 | 19 | 1 |
| Phil Dumatrait* |   | sp | 5.26 | 3 | 4 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 78.2 | 82 | 48 | 46 | 42 | 52 | 7 | 1 |
| Chad Durbin | STA | mr | 2.87 | 5 | 4 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 81 | 33 | 28 | 35 | 63 | 5 | 1 |
| Adam Eaton |   | sp | 5.80 | 4 | 8 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 107.0 | 131 | 71 | 69 | 44 | 57 | 15 | 1 |
| Alan Embree* |   | mr | 4.96 | 2 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 59 | 36 | 34 | 30 | 57 | 8 | 1 |
| Shawn Estes* |   | sp | 4.74 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 43.2 | 50 | 26 | 23 | 18 | 19 | 6 | 1 |
| Dana Eveland* | MB | sp | 4.34 | 9 | 9 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 168.0 | 172 | 82 | 81 | 77 | 118 | 10 | 2 |
| Scott Eyre* | HAM | mr | 4.21 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 7 | 32 | 2 | 1 |
| Kyle Farnsworth |   | mr | 4.48 | 2 | 3 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 70 | 32 | 30 | 22 | 61 | 15 | 1 |
| Ryan Feierabend* |   | sp | 7.71 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39.2 | 59 | 34 | 34 | 14 | 26 | 7 | 1 |
| Scott Feldman | PAD | sp | 5.29 | 6 | 8 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 151.1 | 161 | 103 | 89 | 56 | 74 | 22 | 1 |
| Pedro Feliciano* |   | mr | 4.05 | 3 | 4 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 57 | 24 | 24 | 26 | 50 | 7 | 1 |
| Nelson Figueroa |   | mr | 4.57 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 45.1 | 48 | 26 | 23 | 26 | 36 | 3 | 1 |
| Randy Flores* |   | mr | 5.26 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 34 | 16 | 15 | 20 | 17 | 2 | 1 |
| Gavin Floyd | HIT | sp | 3.84 | 17 | 8 | 0 | 33 | 33 | 1 | 0 | 206.1 | 190 | 107 | 88 | 70 | 145 | 30 | 10 |
| Josh Fogg | ASS | sp | 7.58 | 2 | 7 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 78.1 | 97 | 69 | 66 | 27 | 45 | 17 | 1 |
| Casey Fossum* |   | mr | 5.66 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 26 | 26 | 18 | 28 | 4 | 1 |
| Keith Foulke |   | mr | 4.06 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 28 | 14 | 14 | 13 | 23 | 7 | 1 |
| Jeff Francis* |   | sp | 5.01 | 4 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 143.2 | 164 | 84 | 80 | 49 | 94 | 21 | 4 |
| Frank Francisco | TUA | mr | 3.13 | 3 | 5 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 47 | 24 | 22 | 26 | 83 | 7 | 10 |
| Ryan Franklin | AIR | mr | 3.55 | 6 | 6 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 86 | 34 | 31 | 30 | 51 | 10 | 1 |
| Jason Frasor | TUA | mr | 4.18 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 36 | 23 | 22 | 32 | 42 | 4 | 1 |
| Brian Fuentes* | JAB | cl | 2.73 | 1 | 5 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 47 | 22 | 19 | 22 | 82 | 3 | 11 |
| Kason Gabbard* |   | sp | 4.82 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56.0 | 64 | 36 | 30 | 39 | 33 | 5 | 1 |
| Eric Gagne |   | mr | 5.44 | 4 | 3 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 46 | 28 | 28 | 22 | 38 | 11 | 1 |
| Armando Galarraga | BCK | sp | 3.73 | 13 | 7 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 178.2 | 152 | 83 | 74 | 61 | 126 | 28 | 13 |
| Sean Gallagher |   | sp | 5.15 | 5 | 7 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 115.1 | 118 | 73 | 66 | 58 | 103 | 13 | 1 |
| Yovani Gallardo | TUA | sp | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 5 | 5 | 8 | 20 | 3 | 10 |
| Jon Garland | HEL | sp | 4.90 | 14 | 8 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 196.2 | 237 | 116 | 107 | 59 | 90 | 23 | 1 |
| Matt Garza | TUA | sp | 3.70 | 11 | 9 | 0 | 30 | 30 | 3 | 2 | 184.2 | 170 | 83 | 76 | 59 | 128 | 19 | 12 |
| Chad Gaudin | BLA | mr | 4.40 | 9 | 5 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 90.0 | 92 | 50 | 44 | 27 | 71 | 11 | 1 |
| Geoff Geary | TUA | mr | 2.53 | 2 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 45 | 18 | 18 | 28 | 45 | 3 | 2 |
| Justin Germano |   | sp | 5.98 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 43.2 | 54 | 31 | 29 | 13 | 17 | 8 | 1 |
| Dan Giese | BCK | mr | 3.53 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 39 | 22 | 17 | 14 | 29 | 3 | 1 |
| Tom Glavine* |   | sp | 5.54 | 2 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63.1 | 67 | 40 | 39 | 37 | 37 | 11 | 1 |
| Gary Glover |   | mr | 5.30 | 2 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 64 | 33 | 32 | 22 | 37 | 7 | 1 |
| Jimmy Gobble* |   | mr | 8.81 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 39 | 31 | 31 | 23 | 27 | 5 | 1 |
| Edgar Gonzalez |   | mr | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 48.0 | 58 | 34 | 32 | 21 | 32 | 8 | 1 |
| Gio Gonzalez* |   | sp | 7.68 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 34.0 | 32 | 34 | 29 | 25 | 34 | 9 | 1 |
| Mike Gonzalez* | TUA | cl | 4.28 | 0 | 3 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 26 | 21 | 16 | 14 | 44 | 6 | 10 |
| Tom Gordon |   | mr | 5.16 | 5 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 31 | 19 | 17 | 17 | 26 | 3 | 1 |
| Tom Gorzelanny* | TUA | sp | 6.66 | 6 | 9 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 105.1 | 120 | 79 | 78 | 70 | 67 | 20 | 1 |
| John Grabow* | HIT | mr | 2.84 | 6 | 3 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 60 | 25 | 24 | 37 | 62 | 9 | 1 |
| Sean Green |   | mr | 4.67 | 4 | 5 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 80 | 47 | 41 | 36 | 62 | 3 | 1 |
| Kevin Gregg | HEL | cl | 3.41 | 7 | 8 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 51 | 30 | 26 | 37 | 58 | 3 | 10 |
| Zack Greinke | BOM | sp | 3.47 | 13 | 10 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 202.1 | 202 | 87 | 78 | 56 | 183 | 21 | 15 |
| Jason Grilli | HIT | mr | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 67 | 27 | 25 | 38 | 69 | 2 | 1 |
| Eddie Guardado* | JAB | mr | 4.15 | 4 | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 50 | 26 | 26 | 19 | 33 | 4 | 1 |
| Matt Guerrier | WAL | mr | 5.19 | 6 | 9 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 84 | 47 | 44 | 37 | 59 | 12 | 1 |
| Jeremy Guthrie | WAL | sp | 3.63 | 10 | 12 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 190.2 | 176 | 82 | 77 | 58 | 120 | 24 | 16 |
| Roy Halladay | WAL | sp | 2.78 | 20 | 11 | 0 | 34 | 33 | 9 | 2 | 246.0 | 220 | 88 | 76 | 39 | 206 | 18 | 28 |
| Cole Hamels* | HEL | sp | 3.09 | 14 | 10 | 0 | 33 | 33 | 2 | 2 | 227.1 | 193 | 89 | 78 | 53 | 196 | 28 | 28 |
| Jason Hammel | EXP | mr | 4.60 | 4 | 4 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 78.1 | 83 | 45 | 40 | 35 | 44 | 11 | 1 |
| Justin Hampson* |   | mr | 2.93 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 31 | 11 | 10 | 10 | 19 | 1 | 1 |
| Mike Hampton* |   | sp | 4.85 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78.0 | 83 | 45 | 42 | 28 | 38 | 10 | 1 |
| Joel Hanrahan | AIR | mr | 3.95 | 6 | 3 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 73 | 40 | 37 | 42 | 93 | 9 | 10 |
| Craig Hansen |   | mr | 6.22 | 2 | 7 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 40 | 37 | 32 | 43 | 32 | 3 | 1 |
| J.A. Happ* | HAM | sp | 3.69 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 31.2 | 28 | 13 | 13 | 14 | 26 | 3 | 1 |
| Aaron Harang | WAL | sp | 4.78 | 6 | 17 | 0 | 30 | 29 | 1 | 1 | 184.1 | 205 | 104 | 98 | 50 | 153 | 35 | 12 |
| Rich Harden | FUR | sp | 2.07 | 10 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 148.0 | 96 | 38 | 34 | 61 | 181 | 11 | 23 |
| Dan Haren | CRA | sp | 3.33 | 16 | 8 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 216.0 | 204 | 86 | 80 | 40 | 206 | 19 | 27 |
