ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Andrew Abbott* | KNT | sp | 3.87 | 8 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 109.1 | 100 | 47 | 47 | 44 | 120 | 16 | 720 |
| Cory Abbott |   | mr | 6.64 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 29 | 29 | 19 | 40 | 9 | 720 |
| Albert Abreu |   | mr | 4.73 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 52 | 39 | 31 | 35 | 61 | 9 | 738 |
| Bryan Abreu | OUT | mr | 1.75 | 3 | 2 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 44 | 17 | 14 | 31 | 100 | 6 | 745 |
| Jason Adam | ROO | mr | 2.98 | 4 | 2 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 35 | 21 | 18 | 20 | 69 | 7 | 1775 |
| Joan Adon |   | sp | 6.45 | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 51.2 | 60 | 37 | 37 | 24 | 48 | 8 | 720 |
| Sandy Alcantara | TUA | sp | 4.14 | 7 | 12 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1 | 184.2 | 176 | 91 | 85 | 48 | 151 | 22 | 6000 |
| Scott Alexander* |   | mr | 4.66 | 7 | 3 | 1 | 55 | 8 | 0 | 0 | 48.1 | 55 | 30 | 25 | 11 | 31 | 2 | 1150 |
| Tyler Alexander* |   | mr | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 44 | 25 | 22 | 5 | 44 | 8 | 1875 |
| Logan Allen* | AIR | sp | 3.81 | 7 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 125.1 | 127 | 55 | 53 | 48 | 119 | 16 | 720 |
| Yency Almonte |   | mr | 5.06 | 3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 43 | 30 | 27 | 24 | 49 | 6 | 1500 |
| Jose Alvarado* | HAM | mr | 1.74 | 0 | 2 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 30 | 15 | 8 | 18 | 64 | 3 | 3450 |
| Adbert Alzolay | BUL | cl | 2.67 | 2 | 5 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 52 | 23 | 19 | 13 | 67 | 5 | 744 |
| Chase Anderson |   | sp | 5.42 | 1 | 6 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 86.1 | 90 | 53 | 52 | 33 | 64 | 17 | 720 |
| Grant Anderson |   | mr | 5.05 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 20 | 20 | 14 | 30 | 5 | 720 |
| Nick Anderson | OUT | mr | 3.06 | 4 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 30 | 14 | 12 | 9 | 36 | 3 | 875 |
| Tyler Anderson* | MUG | sp | 5.43 | 6 | 6 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 141.0 | 146 | 90 | 85 | 64 | 119 | 20 | 13000 |
| Shawn Armstrong | PIN | mr | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 52.0 | 36 | 12 | 8 | 11 | 54 | 2 | 1200 |
| Graham Ashcraft | AIR | sp | 4.76 | 7 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 145.2 | 148 | 78 | 77 | 52 | 111 | 23 | 722 |
| Javier Assad | ROO | mr | 3.05 | 5 | 3 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 109.1 | 93 | 38 | 37 | 41 | 94 | 13 | 721 |
| Pedro Avila | STA | mr | 3.22 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 50.1 | 43 | 23 | 18 | 25 | 54 | 3 | 720 |
| Bryan Baker | TUA | mr | 3.60 | 4 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 33 | 19 | 18 | 24 | 51 | 4 | 729 |
| Tanner Banks* |   | mr | 4.43 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 61.0 | 59 | 32 | 30 | 16 | 51 | 10 | 720 |
| Daniel Bard |   | mr | 4.56 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 35 | 30 | 25 | 49 | 47 | 5 | 9500 |
| Scott Barlow | AIR | mr | 4.37 | 2 | 6 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 61 | 39 | 33 | 34 | 79 | 4 | 5300 |
| Jaime Barria |   | mr | 5.68 | 2 | 6 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 82.1 | 91 | 63 | 52 | 30 | 62 | 20 | 1050 |
| Chris Bassitt | HAM | sp | 3.60 | 16 | 8 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 200.0 | 176 | 88 | 80 | 59 | 186 | 28 | 18000 |
| Peyton Battenfield |   | sp | 5.19 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 34 | 22 | 20 | 12 | 27 | 7 | 720 |
| Mike Baumann |   | mr | 3.76 | 10 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 52 | 29 | 27 | 33 | 61 | 7 | 722 |
| Felix Bautista | LAW | cl | 1.48 | 8 | 2 | 33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 30 | 14 | 10 | 26 | 110 | 4 | 731 |
| Tristan Beck | PIN | mr | 3.92 | 3 | 3 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 85.0 | 83 | 40 | 37 | 21 | 68 | 10 | 720 |
| David Bednar | PIL | cl | 2.00 | 3 | 3 | 39 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 53 | 22 | 15 | 21 | 80 | 3 | 745 |
| Jalen Beeks* |   | mr | 5.95 | 2 | 3 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 | 42.1 | 42 | 28 | 28 | 21 | 47 | 4 | 1375 |
| Brayan Bello | SLG | sp | 4.24 | 12 | 11 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 157.0 | 165 | 77 | 74 | 45 | 132 | 24 | 729 |
| Brennan Bernardino* | BCK | mr | 3.20 | 2 | 1 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 50.2 | 48 | 19 | 18 | 18 | 58 | 4 | 720 |
| Jose Berrios | PIL | sp | 3.65 | 11 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 189.2 | 173 | 82 | 77 | 52 | 184 | 25 | 15000 |
| Tanner Bibee | MB | sp | 2.98 | 10 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 142.0 | 122 | 49 | 47 | 45 | 141 | 13 | 720 |
| Phil Bickford |   | mr | 4.95 | 5 | 5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 59 | 41 | 37 | 39 | 76 | 8 | 740 |
| Osvaldo Bido | LAW | sp | 5.86 | 2 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 35 | 33 | 21 | 48 | 4 | 720 |
| Shane Bieber | MB | sp | 3.80 | 6 | 6 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 128.0 | 124 | 56 | 54 | 34 | 107 | 14 | 10010 |
| Brandon Bielak | BOM | sp | 3.82 | 5 | 6 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 80.0 | 86 | 43 | 34 | 36 | 62 | 12 | 720 |
| Jake Bird |   | mr | 4.33 | 3 | 3 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 89.1 | 94 | 47 | 43 | 27 | 77 | 6 | 722 |
| Ty Blach* |   | sp | 5.54 | 3 | 3 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 78.0 | 104 | 51 | 48 | 24 | 50 | 15 | 1100 |
| Paul Blackburn | PIL | sp | 4.43 | 4 | 7 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 103.2 | 117 | 54 | 51 | 43 | 104 | 11 | 1900 |
| Ronel Blanco | LAW | mr | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 52.0 | 49 | 29 | 26 | 28 | 52 | 12 | 721 |
| Richard Bleier* |   | mr | 5.28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 37 | 20 | 18 | 5 | 16 | 5 | 3500 |
| Ryan Borucki* | NIN | mr | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 4 | 720 |
| Matt Boyd* | AIR | sp | 5.45 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71.0 | 69 | 46 | 43 | 25 | 73 | 11 | 10000 |
| Cody Bradford* | 8TH | mr | 5.30 | 4 | 3 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 56.0 | 56 | 33 | 33 | 12 | 51 | 11 | 720 |
| Kyle Bradish | HAM | sp | 2.83 | 12 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 168.2 | 132 | 54 | 53 | 44 | 168 | 14 | 728 |
| Taj Bradley | SLG | sp | 5.59 | 5 | 8 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 104.2 | 106 | 69 | 65 | 39 | 129 | 23 | 720 |
| Matt Brash | FUR | mr | 3.06 | 9 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 65 | 26 | 24 | 29 | 107 | 3 | 725 |
| Ryan Brasier | EXP | mr | 3.02 | 3 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 42 | 24 | 20 | 19 | 56 | 3 | 2000 |
| Huascar Brazoban |   | mr | 4.14 | 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 53 | 28 | 27 | 31 | 65 | 5 | 724 |
| John Brebbia |   | mr | 3.99 | 3 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 38.1 | 31 | 21 | 17 | 14 | 47 | 6 | 2300 |
| Beau Brieske |   | mr | 3.60 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 36 | 14 | 14 | 12 | 31 | 4 | 724 |
| Jeff Brigham |   | mr | 5.26 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 26 | 23 | 22 | 18 | 42 | 9 | 760 |
| Jhony Brito | ROO | sp | 4.28 | 9 | 7 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 90.1 | 82 | 47 | 43 | 28 | 72 | 14 | 720 |
| Connor Brogdon |   | mr | 4.03 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 29 | 14 | 13 | 13 | 26 | 5 | 738 |
| Hunter Brown | KNT | sp | 5.09 | 11 | 13 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 155.2 | 157 | 94 | 88 | 55 | 178 | 26 | 725 |
| Justin Bruihl* |   | mr | 5.46 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 18 | 17 | 11 | 22 | 2 | 720 |
| Walker Buehler | TUA | sp | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 |
| Aaron Bummer* |   | mr | 6.79 | 5 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 53 | 45 | 44 | 36 | 78 | 4 | 3750 |
| Brock Burke* |   | mr | 4.37 | 5 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 64 | 32 | 29 | 9 | 52 | 13 | 742 |
| Corbin Burnes | WW | sp | 3.39 | 10 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 193.2 | 141 | 77 | 73 | 66 | 200 | 22 | 10010 |
| Jose Butto | MUG | sp | 3.64 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 42.0 | 33 | 17 | 17 | 23 | 38 | 3 | 720 |
| Edward Cabrera | FUR | sp | 4.24 | 7 | 7 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 99.2 | 78 | 48 | 47 | 66 | 118 | 11 | 731 |
| Genesis Cabrera* |   | mr | 4.04 | 2 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 49 | 28 | 25 | 24 | 58 | 8 | 950 |
| Isaiah Campbell | MUG | mr | 2.83 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 22 | 9 | 9 | 13 | 33 | 2 | 720 |
| Griffin Canning | PIN | sp | 4.32 | 7 | 8 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 127.0 | 121 | 62 | 61 | 36 | 139 | 22 | 850 |
| Yennier Cano | OUT | mr | 2.11 | 1 | 4 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 60 | 19 | 17 | 13 | 65 | 4 | 720 |
| Carlos Carrasco |   | sp | 6.80 | 3 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 90.0 | 115 | 71 | 68 | 38 | 66 | 18 | 14000 |
| Luis Castillo | SLG | sp | 3.34 | 14 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 197.0 | 160 | 81 | 73 | 56 | 219 | 28 | 10000 |
| Miguel Castro | HAM | mr | 4.31 | 6 | 6 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 51 | 32 | 31 | 25 | 60 | 8 | 3500 |
| Dylan Cease | HEN | sp | 4.58 | 7 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 177.0 | 172 | 98 | 90 | 79 | 214 | 19 | 5700 |
| Slade Cecconi | NIN | sp | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 13 | 13 | 4 | 20 | 4 | 720 |
| Luis Cessa |   | sp | 9.00 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 26.0 | 46 | 26 | 26 | 12 | 11 | 3 | 2650 |
| Andrew Chafin* |   | mr | 4.73 | 3 | 4 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45 | 30 | 27 | 28 | 63 | 6 | 5500 |
| Aroldis Chapman* | KNT | mr | 3.09 | 6 | 5 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 37 | 24 | 20 | 36 | 103 | 4 | 3750 |
| J.T. Chargois | SLG | mr | 3.61 | 1 | 0 | 1 | 46 | 5 | 0 | 0 | 42.1 | 35 | 17 | 17 | 18 | 35 | 3 | 850 |
| Jesse Chavez | DRT | mr | 1.56 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 26 | 10 | 6 | 12 | 39 | 2 | 1200 |
| Yonny Chirinos |   | mr | 5.40 | 5 | 5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 53 | 51 | 27 | 53 | 15 | 1275 |
| Jose Cisnero |   | mr | 5.31 | 3 | 4 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 63 | 39 | 35 | 25 | 70 | 10 | 2287 |
| Aaron Civale | NIN | sp | 3.46 | 7 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 122.1 | 109 | 47 | 47 | 33 | 116 | 12 | 2600 |
| Taylor Clarke |   | mr | 5.95 | 3 | 6 | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 59.0 | 71 | 42 | 39 | 24 | 65 | 12 | 1150 |
| Emmanuel Clase | AIR | cl | 3.22 | 3 | 9 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 68 | 37 | 26 | 16 | 64 | 4 | 1500 |
| Mike Clevinger | STA | sp | 3.77 | 9 | 9 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 131.1 | 121 | 56 | 55 | 40 | 110 | 16 | 8000 |
| Alex Cobb | MUG | sp | 3.87 | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | 2 | 1 | 151.1 | 163 | 69 | 65 | 37 | 131 | 19 | 9000 |
| Gerrit Cole | NIN | sp | 2.63 | 15 | 4 | 0 | 33 | 33 | 2 | 2 | 209.0 | 157 | 64 | 61 | 48 | 222 | 20 | 36000 |
| Roansy Contreras | MB | sp | 6.59 | 3 | 7 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 68.1 | 75 | 50 | 50 | 32 | 55 | 11 | 725 |
| Patrick Corbin* |   | sp | 5.20 | 10 | 15 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 180.0 | 210 | 113 | 104 | 57 | 124 | 33 | 24000 |
| Jimmy Cordero | STA | mr | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32.2 | 25 | 14 | 14 | 10 | 34 | 2 | 720 |
| Nestor Cortes* | NIN | sp | 4.97 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63.1 | 59 | 36 | 35 | 20 | 67 | 11 | 3200 |
| Tom Cosgrove* | MB | mr | 1.75 | 1 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 31 | 12 | 10 | 19 | 44 | 3 | 720 |
| Danny Coulombe* | EXP | mr | 2.81 | 5 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45 | 17 | 16 | 12 | 58 | 4 | 1000 |
| Dylan Covey |   | mr | 3.77 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 48 | 22 | 18 | 17 | 30 | 5 | 720 |
| Austin Cox* | MUG | mr | 4.54 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 28 | 20 | 18 | 17 | 33 | 2 | 720 |
| Kutter Crawford | HAM | sp | 4.04 | 6 | 8 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 129.1 | 107 | 59 | 58 | 36 | 135 | 17 | 730 |
| Cooper Criswell |   | mr | 5.73 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 40 | 23 | 21 | 11 | 27 | 6 | 720 |
| Fernando Cruz |   | mr | 4.91 | 1 | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 66.0 | 52 | 39 | 36 | 28 | 98 | 6 | 720 |
| Jose Cuas |   | mr | 3.99 | 3 | 2 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 65.1 | 63 | 30 | 29 | 35 | 71 | 8 | 726 |
| Johnny Cueto |   | sp | 6.02 | 1 | 4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 36 | 35 | 15 | 39 | 17 | 6000 |
| Xzavion Curry |   | mr | 4.07 | 3 | 4 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 95.0 | 98 | 47 | 43 | 30 | 67 | 12 | 720 |
| Yu Darvish | DRT | sp | 4.56 | 8 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 136.1 | 134 | 71 | 69 | 43 | 141 | 18 | 24000 |
| Tucker Davidson* |   | mr | 5.96 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 51.1 | 64 | 37 | 34 | 19 | 46 | 6 | 740 |
| Zach Davies |   | sp | 7.00 | 2 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82.1 | 98 | 67 | 64 | 39 | 72 | 10 | 4700 |
| Noah Davis |   | sp | 8.70 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30.0 | 43 | 30 | 29 | 15 | 26 | 6 | 720 |
| Enyel De Los Santos | 8TH | mr | 3.29 | 5 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 50 | 26 | 24 | 25 | 62 | 4 | 750 |
| Jacob deGrom | LAW | sp | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 19 | 11 | 9 | 4 | 45 | 2 | 30000 |
| Anthony DeSclafani |   | sp | 4.88 | 4 | 8 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 99.2 | 105 | 59 | 54 | 20 | 79 | 15 | 12000 |
| Reid Detmers* | NIN | sp | 4.48 | 4 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 148.2 | 141 | 81 | 74 | 60 | 168 | 19 | 740 |
| Chris Devenski |   | mr | 4.46 | 6 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 36 | 24 | 21 | 11 | 42 | 6 | 1000 |
| Alexis Diaz | FUR | cl | 3.07 | 9 | 6 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 44 | 30 | 23 | 36 | 86 | 4 | 730 |
| Jake Diekman* | TUA | mr | 3.34 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 37 | 29 | 21 | 38 | 64 | 3 | 3500 |
| Dylan Dodd* |   | sp | 7.60 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34.1 | 53 | 29 | 29 | 12 | 15 | 9 | 720 |
| Seranthony Dominguez |   | mr | 3.78 | 5 | 5 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 48 | 25 | 21 | 22 | 48 | 7 | 2500 |
| Camilo Doval | SLG | cl | 2.93 | 6 | 6 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 51 | 32 | 22 | 26 | 87 | 3 | 750 |
| Daniel Duarte |   | mr | 3.69 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 14 | 13 | 20 | 23 | 5 | 720 |
| Dane Dunning | EXP | sp | 3.70 | 12 | 7 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 172.2 | 163 | 73 | 71 | 55 | 140 | 20 | 742 |
| Jhoan Duran | HAM | cl | 2.45 | 3 | 6 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 46 | 25 | 17 | 25 | 84 | 6 | 720 |
| Carl Jr. Edwards | BCK | mr | 3.69 | 1 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 14 | 13 | 17 | 24 | 1 | 2250 |
| Zach Eflin | EXP | sp | 3.50 | 16 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 177.2 | 158 | 69 | 69 | 24 | 186 | 19 | 11000 |
| Bryce Elder | LAW | sp | 3.81 | 12 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 174.2 | 160 | 79 | 74 | 63 | 128 | 19 | 720 |
| Mason Englert |   | mr | 5.46 | 4 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 67 | 39 | 34 | 17 | 41 | 12 | 720 |
| Nathan Eovaldi | DRT | sp | 3.63 | 12 | 5 | 0 | 25 | 25 | 2 | 1 | 144.0 | 117 | 59 | 58 | 47 | 132 | 15 | 16000 |
| Lucas Erceg |   | mr | 4.75 | 4 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 51 | 33 | 29 | 36 | 68 | 1 | 720 |
| Carlos Estevez | HEN | cl | 3.90 | 5 | 5 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 62 | 34 | 27 | 31 | 78 | 7 | 6750 |
| Alex Faedo | NIN | sp | 4.45 | 2 | 5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 64.2 | 48 | 35 | 32 | 20 | 58 | 12 | 720 |
| Pete Fairbanks | ROO | cl | 2.58 | 2 | 4 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 26 | 14 | 13 | 20 | 68 | 3 | 3666 |
| Bailey Falter* |   | sp | 5.36 | 2 | 9 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 80.2 | 94 | 55 | 48 | 20 | 60 | 17 | 733 |
| Buck Farmer |   | mr | 4.20 | 4 | 5 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 58 | 36 | 35 | 29 | 70 | 11 | 1750 |
| Calvin Faucher |   | mr | 7.01 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 20 | 20 | 12 | 25 | 4 | 721 |
| Ryan Feltner |   | sp | 5.82 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43.1 | 45 | 29 | 28 | 28 | 38 | 2 | 722 |
| Caleb Ferguson* | PIL | mr | 3.43 | 7 | 4 | 3 | 68 | 7 | 0 | 0 | 60.1 | 64 | 30 | 23 | 23 | 70 | 4 | 1100 |
| Jose Ferrer* |   | mr | 5.03 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 19 | 19 | 13 | 25 | 4 | 720 |
| Kyle Finnegan | AIR | cl | 3.76 | 7 | 5 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 66 | 33 | 29 | 24 | 63 | 11 | 2325 |
| Jack Flaherty | KNT | sp | 4.99 | 8 | 9 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 144.1 | 162 | 83 | 80 | 66 | 148 | 17 | 5400 |
| Josh Fleming* |   | mr | 4.70 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 51.2 | 56 | 29 | 27 | 19 | 25 | 9 | 727 |
| Chris Flexen |   | sp | 6.86 | 2 | 8 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | 102.1 | 133 | 81 | 78 | 38 | 74 | 25 | 8000 |
| Dylan Floro |   | mr | 4.76 | 5 | 6 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 70 | 34 | 30 | 17 | 58 | 3 | 3900 |
| Jason Foley | PIN | mr | 2.61 | 3 | 3 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 65 | 21 | 20 | 15 | 55 | 2 | 726 |
| J.P. France | MUG | sp | 3.83 | 11 | 6 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 136.1 | 138 | 64 | 58 | 47 | 101 | 19 | 720 |
| Bowden Francis | LAW | mr | 1.73 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 5 | 720 |
| Kyle Freeland* |   | sp | 5.03 | 6 | 14 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 155.2 | 187 | 96 | 87 | 42 | 94 | 29 | 10500 |
| Luis Frias |   | mr | 4.06 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 30 | 14 | 14 | 17 | 26 | 3 | 720 |
| Max Fried* | 8TH | sp | 2.55 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 77.2 | 70 | 24 | 22 | 18 | 80 | 7 | 13500 |
| Shintaro Fujinami |   | mr | 7.18 | 7 | 8 | 2 | 64 | 7 | 0 | 0 | 79.0 | 73 | 65 | 63 | 45 | 83 | 9 | 3250 |
| Michael Fulmer |   | mr | 4.42 | 3 | 5 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 48 | 29 | 28 | 28 | 65 | 7 | 4000 |
| Hunter Gaddis | PIN | sp | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 42.0 | 41 | 21 | 21 | 14 | 24 | 6 | 720 |
| Giovanny Gallegos |   | mr | 4.42 | 2 | 4 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 54 | 28 | 27 | 12 | 59 | 11 | 4500 |
| Zac Gallen | HEN | sp | 3.47 | 17 | 9 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 210.0 | 188 | 87 | 81 | 47 | 220 | 22 | 5600 |
| Luis A. Garcia |   | mr | 4.07 | 2 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 59 | 30 | 27 | 24 | 53 | 6 | 3500 |
| Luis H. Garcia | HEN | sp | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.0 | 25 | 12 | 12 | 10 | 31 | 3 | 763 |
| Robert Garcia* | MUG | mr | 3.66 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 26 | 16 | 13 | 12 | 33 | 3 | 720 |
| Yimi Garcia | HEN | mr | 4.09 | 3 | 4 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 67 | 35 | 30 | 15 | 79 | 8 | 5000 |
| Braxton Garrett* | 8TH | sp | 3.66 | 9 | 7 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 159.2 | 154 | 68 | 65 | 29 | 156 | 20 | 732 |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 3.16 | 12 | 9 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 185.0 | 163 | 72 | 65 | 55 | 237 | 19 | 21000 |
| Domingo German | PIN | sp | 4.56 | 5 | 7 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 108.2 | 83 | 61 | 55 | 34 | 114 | 20 | 2600 |
| Ian Gibaut |   | mr | 3.33 | 8 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 69 | 33 | 28 | 28 | 69 | 8 | 730 |
| Kyle Gibson | BOM | sp | 4.73 | 15 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 192.0 | 198 | 101 | 101 | 55 | 157 | 23 | 10000 |
| Logan Gilbert | OUT | sp | 3.73 | 13 | 7 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 190.2 | 169 | 82 | 79 | 36 | 189 | 29 | 767 |
| Kevin Ginkel | SLG | mr | 2.48 | 9 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 41 | 24 | 18 | 23 | 70 | 3 | 746 |
